Versión actualizada: AF7915MZTL
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El Dino-Lite 5MP Edge AM7915MZTL ofrece imágenes de alta resolución con un rango de aumento de 10x - 140x y una distancia de trabajo más larga. Este modelo combina la popular función de procesamiento de imágenes de profundidad de campo extendida (EDOF), rango dinámico extendido (EDR) y lectura de aumento automático (AMR). EDOF es una función de apilamiento de enfoque fácil de usar que captura varias imágenes en diferentes puntos de enfoque y las apila automáticamente en una imagen clara. Para superficies reflectantes o de alto contraste, EDR revela los detalles de las áreas oscuras o brillantes al apilar imágenes tomadas con diferentes niveles de exposición.
| Ampliación | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de trabajo | 237.5 | 115.3 | 75.9 | 57.3 | 47.0 | 40.8 | 36.9 | 34.6 | 33.2 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 33.1 | 33.8 |
| Campo de visión | 39.6 x 29.7 | 19.8 x 14.8 | 13.2 x 9.9 | 9.9 x 7.4 | 7.9 x 5.9 | 6.6 x 4.9 | 5.7 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.4 x 3.3 | 4.0 x 3.0 | 3.6 x 2.7 | 3.3 x 2.5 | 3.0 x 2.3 | 2.8 x 2.1 |
| Profundidad de campo | 25.8 | 6.9 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Ampliación | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de trabajo | 9.350 | 4.539 | 2.988 | 2.255 | 1.850 | 1.606 | 1.452 | 1.362 | 1.307 | 1.283 | 1.275 | 1.283 | 1.303 | 1.330 |
| Campo de visión | 1.559 x 1.169 | 0.779 x 0.582 | 0.519 x 0.389 | 0.389 x 0.291 | 0.312 x 0.232 | 0.259 x 0.192 | 0.224 x 0.165 | 0.192 x 0.145 | 0.173 x 0.129 | 0.157 x 0.118 | 0.141 x 0.106 | 0.129 x 0.098 | 0.118 x 0.090 | 0.110 x 0.082 |
| Profundidad de campo | 1.015 | 0.271 | 0.129 | 0.086 | 0.062 | 0.047 | 0.039 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.015 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación Axial (AXI) | No | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Por favor, utilice nuestro formulario de solicitud que aparece a continuación.
Nuestro equipo responderá a la brevedad.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá a la brevedad.