El Dino-Lite Edge inalámbrico de 1,3 MP con FLC incluye el adaptador WF-20
Este modelo ha sido descatalogado, versión actualizada: AF4135ZTE
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El paquete Dino-Lite Edge 1.3MP WF4115ZT incluye el dispositivo modular AF4115ZT con FLC y está diseñado para cumplir con la mayoría de aplicaciones profesionales con aumentos de 20x-220x, así como el adaptador inalámbrico WF-20. El nuevo diseño modular permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con el incluido WF-20 adaptador que lo convierte en un microscopio completamente inalámbrico y portátil.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0, WiFi |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Android, iOS, Mac OS, Windows |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación Axial (AXI) | Peso | Microscopio: 111g | Adaptador inalámbrico: 57g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 incluido | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Por favor, utilice nuestro formulario de solicitud que aparece a continuación.
Nuestro equipo responderá a la brevedad.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá a la brevedad.