El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 50x, 200x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos pueden incluso enfocar por debajo de 5x o hasta 230x, según el modelo. Por favor contáctenos para más información.
La Dino-Lite Premier 0,3MP AF3113T está diseñada para satisfacer la mayoría de las aplicaciones con aumentos de 20x - 50x, 220x con control de brillo LED. El nuevo listo para conexión inalámbrica diseño permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con un adaptador WF-20 (se vende por separado), lo que lo convierte en un microscopio completamente inalámbrico y portátil.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 51.7 | 21.0 | 15.7 | 8.02 |
| 30 | 24.1 | 14.0 | 10.5 | |
| 40 | 11.0 | 10.5 | 7.9 | |
| 50 | 3.8 | 8.4 | 6.3 | 1.95 |
| 55 | 0.6 | 7.4 | 5.2 | |
| 215 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | |
| 220 | 1.7 | 1.8 | 1.3 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 640 × 480 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | Microscopio: 111g | Adaptador inalámbrico: 57g | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 50x, 200x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.