El dermatoscopio digital USB Dino-Lite Medical AF4115ZT(W)-D de 1,3 MP está diseñado para dermatología. Este microscopio portátil Dino-Lite ofrece una solución rápida y fiable para la exploración de la piel.
En existencia (puede reservarse)
El dermatoscopio digital USB Dino-Lite Medical AF4115ZT(W)-D de 1,3 MP está diseñado para dermatología. Este microscopio portátil Dino-Lite ofrece una solución rápida y fiable para la exploración de la piel. Puede utilizarse como microscopio USB o de forma inalámbrica con el módulo inalámbrico (se vende por separado) para transmitir imágenes a dispositivos iOS o ordenadores Windows con Wi-Fi. El software incluido se puede instalar desde el disco o descargar directamente desde nuestra página de descargas.
| N3C-O (9,5 mm) | N3C-E (12,5 mm) | N3C-C (9,5 mm) | N3C-L (30 mm) |
|---|---|---|---|
| Tapa abierta estándar. | Tapa de contacto. Enfoque a aproximadamente 50x y 200x cuando el borde de la tapa toca la superficie del sujeto. | Tapa sellada para proteger de pequeñas cantidades de humedad y residuos. | Tapa extendida. Enfoque a aproximadamente 30x cuando el borde de la tapa toca la superficie del sujeto. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | No | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Resina de Policarbonato (CALIBRE 2061-15) |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 111 g (3,9 oz) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.