This model is wireless-ready but requires the WF-20 adapter for wireless functionality.
The AF4515-N4UT Dino-Lite CapillaryScope uses the high-quality Edge Series sensor and optics with a magnification range of 400x – 470x intended for the inspection of microcirculation (microcapillary function) of the blood vessels under fingernails. The new modular listo para conexión inalámbrica permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con un adaptador WF-20 (se vende por separado), lo que lo convierte en un microscopio completamente inalámbrico y portátil e incluye la popular función FLC feature. The curved cap (N3C-N) provides easy focusing and stability over the fingernail viewing area and the sealed cap (N3C-C) that can protect the inner component and lens of the Dino-Lite and offer options for viewing skin with oil immersion. The built-in adjustable polarizer provides additional convenience as well as imaging ability by eliminating glare and viewing through polarized light..
|
|
|
N3C-N |
N3C-E |
N3C-C |
Tapa con curva diseñada para examen de uñas y capilares. | Tapa de contacto diseñada para operación manual y enfoque a aproximadamente 50x y 200x cuando está en contacto | Tapa sellada diseñada para proteger la lente de pequeñas cantidades de humedad y suciedad. |
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 111g (3.9 oz) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 430x - 470x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 5.1 | 6 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11.3 | 11.8 |
Campo de visión | 0.971 x 0.713 | 0.951 x 0.697 | 0.926 x 0.680 | 0.905 x 0.664 | 0.884 x 0.648 | 0.867 x 0.636 | 0.847 x 0.621 | 0.828 x 0.608 |
Profundidad de campo | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 0.201 | 0.236 | 0.287 | 0.315 | 0.346 | 0.394 | 0.445 | 0.465 |
Campo de visión | 0.038 x 0.028 | 0.037 x 0.027 | 0.036 x 0.027 | 0.036 x 0.026 | 0.035 x 0.026 | 0.034 x 0.025 | 0.033 x 0.024 | 0.033 x 0.024 |
Profundidad de campo | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
$729.00
The AF4515-N4UT Dino-Lite CapillaryScope uses the high-quality Edge Series sensor and optics with a magnification range of 400x – 470x intended for the inspection of microcirculation (microcapillary function) of the blood vessels under fingernails. The new modular listo para conexión inalámbrica permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con un adaptador WF-20 (se vende por separado), lo que lo convierte en un microscopio completamente inalámbrico y portátil e incluye la popular función FLC feature. The curved cap (N3C-N) provides easy focusing and stability over the fingernail viewing area and the sealed cap (N3C-C) that can protect the inner component and lens of the Dino-Lite and offer options for viewing skin with oil immersion. The built-in adjustable polarizer provides additional convenience as well as imaging ability by eliminating glare and viewing through polarized light..
|
|
|
N3C-N |
N3C-E |
N3C-C |
Tapa con curva diseñada para examen de uñas y capilares. | Tapa de contacto diseñada para operación manual y enfoque a aproximadamente 50x y 200x cuando está en contacto | Tapa sellada diseñada para proteger la lente de pequeñas cantidades de humedad y suciedad. |
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 111g (3.9 oz) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Edge caps: N3C-N (curved cap), N3C-E (contact cap), N3C-C (sealed cap) |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 5.1 | 6 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11.3 | 11.8 |
Campo de visión | 0.971 x 0.713 | 0.951 x 0.697 | 0.926 x 0.680 | 0.905 x 0.664 | 0.884 x 0.648 | 0.867 x 0.636 | 0.847 x 0.621 | 0.828 x 0.608 |
Profundidad de campo | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
La camera médico Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento con una distancia de trabajo corto y requiere un uso manual constante.
Este modelo no se puede utilizar con aumentos más bajos de los enumerados en las especificaciones.