La gama oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 220x, sin embargo, algunos modelos pueden enfocar incluso por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Detect red fluorescence emissions with the AM4517MT-RFYW high sensitivity 10x ~ 220x digital microscope. The high-intensity 575 nm (λpeak) excitation lights and the 615 nm ~ 650 nm band-pass emission filter enable the detection of a broad range of red fluorescence probes. Obtain clear images of samples labeled with fluorescent probes such as mRFP, mCherry, and Alexa Fluor 594, making it ideal for applications in research, medical diagnostics, and forensics. The high sensitivity sensor excels at picking up low levels of fluorescence emissions.
La luz LED blanca, conmutable mediante el software incluido, facilita el enfoque y la localización del punto de observación deseado. Este modelo también incluye AMR Para facilitar las mediciones. El Dino-Lite EdgePLUS AM4517MT-RFYW provides a valuable price per performance tool for researchers or users interested in observing red fluorescent specimens.
Incluye cables USB-A y USB-C.
Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Amarillo (7), Blanco (1) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | 615 nm ~ 650 nm |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | λpeak: 575nm |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio, bolsa de transporte, objetivo de calibración Edge, cable USB-A, cable USB-C |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de Trabajo | 59.8 | 33.1 | 20.5 | 13.4 | 9.2 | 6.7 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
Campo de visión | 19.53 x 14.65 | 13.02 x 9.77 | 9.77 x 7.32 | 7.81 x 5.86 | 6.51 x 4.88 | 5.58 x 4.19 | 4.88 x 3.66 | 4.34 x 3.26 | 3.91 x 2.93 | 2.79 x 2.09 | 2.6 x 1.95 | 1.95 x 1.46 | 1.86 x 1.4 | 1.78 x 1.33 |
Profundidad de campo | 7.05 | 3.36 | 2.02 | 1.38 | 1.01 | 0.79 | 0.64 | 0.53 | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de Trabajo | 2.354 | 1.303 | 0.807 | 0.528 | 0.362 | 0.264 | 0.201 | 0.161 | 0.146 | 0.177 | 0.205 | 0.370 | 0.413 | 0.453 |
Campo de visión | 0.769 x 0.577 | 0.513 x 0.385 | 0.385 x 0.288 | 0.307 x 0.231 | 0.256 x 0.192 | 0.220 x 0.165 | 0.192 x 0.144 | 0.171 x 0.128 | 0.154 x 0.115 | 0.110 x 0.082 | 0.102 x 0.077 | 0.077 x 0.057 | 0.073 x 0.055 | 0.070 x 0.052 |
Profundidad de campo | 0.278 | 0.132 | 0.080 | 0.054 | 0.040 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.011 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Serie Edge: La distancia de trabajo se mide sin tapas intercambiables.
$1,169.00
La gama oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 220x, sin embargo, algunos modelos pueden enfocar incluso por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Detect red fluorescence emissions with the AM4517MT-RFYW high sensitivity 10x ~ 220x digital microscope. The high-intensity 575 nm (λpeak) excitation lights and the 615 nm ~ 650 nm band-pass emission filter enable the detection of a broad range of red fluorescence probes. Obtain clear images of samples labeled with fluorescent probes such as mRFP, mCherry, and Alexa Fluor 594, making it ideal for applications in research, medical diagnostics, and forensics. The high sensitivity sensor excels at picking up low levels of fluorescence emissions.
La luz LED blanca, conmutable mediante el software incluido, facilita el enfoque y la localización del punto de observación deseado. Este modelo también incluye AMR Para facilitar las mediciones. El Dino-Lite EdgePLUS AM4517MT-RFYW provides a valuable price per performance tool for researchers or users interested in observing red fluorescent specimens.
Incluye cables USB-A y USB-C.
Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160* |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 120g |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio, funda de transporte, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas, cable USB-A, cable USB-C |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de Trabajo | 59.8 | 33.1 | 20.5 | 13.4 | 9.2 | 6.7 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
Campo de visión | 19.53 x 14.65 | 13.02 x 9.77 | 9.77 x 7.32 | 7.81 x 5.86 | 6.51 x 4.88 | 5.58 x 4.19 | 4.88 x 3.66 | 4.34 x 3.26 | 3.91 x 2.93 | 2.79 x 2.09 | 2.6 x 1.95 | 1.95 x 1.46 | 1.86 x 1.4 | 1.78 x 1.33 |
Profundidad de campo | 7.05 | 3.36 | 2.02 | 1.38 | 1.01 | 0.79 | 0.64 | 0.53 | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.