The Edge 3.0 AM73915MT8 microscope with 700x – 900x magnification provides EDOF to generate focus-stacked images.
Compatible con Mac OS 10.5+ con AMR/FLC usando DinoXcope versión 1.19 o posterior.
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
Este es un modelo de Alto Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un
soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el
MS15X-S2 y
HD-M1.
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran Aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
A grandes aumentos, el grosor o la rugosidad de los objetivos pueden plantear dificultades de enfoque debido a la reducida profundidad de campo de los microscopios. El microscopio Edge 3.0 AM73915MT8 con aumentos de 700x - 900x proporciona EDOF para generar imágenes apiladas de enfoque. AM73915MT8 ofrece DPQ, EDOF, eFLC, AMR, EDRuna funcionalidad de clic para enfocar para cambiar automáticamente el enfoque al punto de interés y una imagen en vivo fluida con una resolución de 5,0 MP a 15 fps o 1,3 MP a 45 fps.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 3.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 45fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 700x - 900x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de trabajo | 5.82 | 5.74 | 5.68 | 5.62 | 5.57 |
Campo de visión | 0.558 x 0.419 | 0.521 x 0.391 | 0.488 x 0.366 | 0.460 x 0.345 | 0.434 x 0.326 |
Profundidad de campo | 0.00985 | 0.00973 | 0.00956 | 0.00937 | 0.00915 |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de trabajo | 0.2291 | 0.226 | 0.2236 | 0.2213 | 0.2193 |
Campo de visión | 0.0219 x 0.0164 | 0.0205 x 0.015 | 0.0192 x 0.0144 | 0.0181 x 0.0135 | 0.0170 x 0.0128 |
Profundidad de campo | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
$1,649.00
A grandes aumentos, el grosor o la rugosidad de los objetivos pueden plantear dificultades de enfoque debido a la reducida profundidad de campo de los microscopios. El microscopio Edge 3.0 AM73915MT8 con aumentos de 700x - 900x proporciona EDOF para generar imágenes apiladas de enfoque. AM73915MT8 ofrece DPQ, EDOF, eFLC, AMR, EDRuna funcionalidad de clic para enfocar para cambiar automáticamente el enfoque al punto de interés y una imagen en vivo fluida con una resolución de 5,0 MP a 15 fps o 1,3 MP a 45 fps.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 3.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 45fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 700x - 900x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de trabajo | 5.82 | 5.74 | 5.68 | 5.62 | 5.57 |
Campo de visión | 0.558 x 0.419 | 0.521 x 0.391 | 0.488 x 0.366 | 0.460 x 0.345 | 0.434 x 0.326 |
Profundidad de campo | 0.00985 | 0.00973 | 0.00956 | 0.00937 | 0.00915 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
El microscopio Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento.
Este microscopio tiene una distancia de trabajo corto y requiere el uso de un soporte con control de precisión para ajustar el enfoque.
Este microscopio no se puede utilizar con aumentos más bajos de los enumerados en las especificaciones.