16:9 aspect ratio requires DinoCapture 3.0 or DinoCapture 2.0 version 1.5.53 or newer
Compatible with Windows 11 & 10 only.
Pushing the limits of handheld digital microscopy, the 8-megapixel AM8917MZT is a high-resolution digital microscope capable of revealing the minute details of your viewing subject. The microscope also delivers outstanding color fidelity, enhancing the imaging experience with detailed and natural-looking results. Ready to perform a wide range of tasks, AM8917MZT offers a polarizer as well as DPQ, EDOF, EDR, AMR, y eFLC.
The 8.0-megapixel sensor captures a large field of view with a 16:9 aspect ratio and delivers natural-looking colors and enhanced image contrast at a 4K resolution of up to 3840 x 2160.
Includes both USB-A and USB-C cables.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160 |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 13cm (L) x 3.3cm (D) (5.11" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 120g |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps, USB-A cable, USB-C cable |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de trabajo | 142.6 | 60.1 | 33.6 | 21 | 14 | 4.3 | 5.8 | 10.0 | 12.1 |
Campo de visión | 60.69 x 34.14 | 30.35 x 17.07 | 20.23 x 11.38 | 15.17 x 8.53 | 12.14 x 6.83 | 6.07 x 3.41 | 4.05 x 2.28 | 3.03 x 1.71 | 2.76 x 1.55 |
Profundidad de campo | 26.01 | 7.01 | 3.34 | 2.01 | 1.37 | 0.44 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de trabajo | 5.614 | 2.366 | 1.322 | 0.826 | 0.551 | 0.169 | 0.228 | 0.393 | 0.476 |
Campo de visión | 2.389 x 1.344 | 1.194 x 0.672 | 0.796 x 0.448 | 0.597 x 0.335 | 0.477 x 0.268 | 0.238 x 0.134 | 0.159 x 0.089 | 0.119 x 0.067 | 0.108 x 0.061 |
Profundidad de campo | 1.024 | 0.275 | 0.131 | 0.079 | 0.053 | 0.017 | 0.010 | 0.007 | 0.006 |
Edge Series: Working distance is measured without detachable caps.
$1,649.00
Pushing the limits of handheld digital microscopy, the 8-megapixel AM8917MZT is a high-resolution digital microscope capable of revealing the minute details of your viewing subject. The microscope also delivers outstanding color fidelity, enhancing the imaging experience with detailed and natural-looking results. Ready to perform a wide range of tasks, AM8917MZT offers a polarizer as well as DPQ, EDOF, EDR, AMR, y eFLC.
The 8.0-megapixel sensor captures a large field of view with a 16:9 aspect ratio and delivers natural-looking colors and enhanced image contrast at a 4K resolution of up to 3840 x 2160.
Includes both USB-A and USB-C cables.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 111g (3.9 oz) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge caps: N3C-N (curved cap), N3C-E (contact cap), N3C-C (sealed cap) |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
Distancia de trabajo | 142.6 | 60.1 | 33.6 | 21 | 14 | 4.3 | 5.8 | 10.0 | 12.1 |
Campo de visión | 60.69 x 34.14 | 30.35 x 17.07 | 20.23 x 11.38 | 15.17 x 8.53 | 12.14 x 6.83 | 6.07 x 3.41 | 4.05 x 2.28 | 3.03 x 1.71 | 2.76 x 1.55 |
Profundidad de campo | 26.01 | 7.01 | 3.34 | 2.01 | 1.37 | 0.44 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.