Este es un modelo de Distancia de Trabajo Extralarga , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
The official magnification range of this microscope is 10x – 70x, however, this model is capable of focusing at 1x at longer distances.
Por favor, contáctenos para más información.
Dino-Lite Edge AM73115MTF is an Extra-long Working Distance (ELWD) USB 3.0 model providing uncompressed viewing to deliver exceptional sharpness, improved color accuracy and image quality designed to provide the farthest available working distance with a magnification range of 1x – 70x. By using USB 3.0 the AM73115MTF is capable of providing 45FPS at 1280 x 960 resolution. With Edge optics quality, the ELWD lens reveals minute details with minimum 108mm working distance at maximum magnification of 70x, making it well-suited for observations requiring ample space between microscope and object. This model also includes the popular Edge Series feature Flexible LED Control (FLC) que permite una iluminación parcial para mejorar el contraste de los bordes y proporciona un ajuste de intensidad para una mejor adaptabilidad, tapas frontales intercambiables y carcasa de metal resistente.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 3.0 |
Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 45fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 70x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Extra largo | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Standard Calibration Target |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Distancia de trabajo | 503 | 271 | 196 | 159 | 135 | 120 | 108 |
Campo de visión | 39.1 x 31.3 | 19.5x15.6 | 13.0x10.4 | 9.8x7.8 | 7.8x6.3 | 6.5x5.2 | 5,6x4,5 |
Profundidad de campo | 31.49 | 8.67 | 4.2 | 2.56 | 1.76 | 1.31 | 1.03 |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Distancia de trabajo | 19.803 | 10.669 | 7.717 | 6.26 | 5.315 | 4.724 | 4.252 |
Campo de visión | 1.539 x 1.232 | 0,768x0,614 | 0,512x0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307x0,248 | 0,256x0,205 | 0,220x0,177 |
Profundidad de campo | 1.24 | 0.341 | 0.165 | 0.101 | 0.069 | 0.052 | 0.041 |
Edge Series: Working distance is measured without detachable caps.
$1,129.00
The official magnification range of this microscope is 10x – 70x, however, this model is capable of focusing at 1x at longer distances.
Por favor, contáctenos para más información.
Dino-Lite Edge AM73115MTF is an Extra-long Working Distance (ELWD) USB 3.0 model providing uncompressed viewing to deliver exceptional sharpness, improved color accuracy and image quality designed to provide the farthest available working distance with a magnification range of 1x – 70x. By using USB 3.0 the AM73115MTF is capable of providing 45FPS at 1280 x 960 resolution. With Edge optics quality, the ELWD lens reveals minute details with minimum 108mm working distance at maximum magnification of 70x, making it well-suited for observations requiring ample space between microscope and object. This model also includes the popular Edge Series feature Flexible LED Control (FLC) que permite una iluminación parcial para mejorar el contraste de los bordes y proporciona un ajuste de intensidad para una mejor adaptabilidad, tapas frontales intercambiables y carcasa de metal resistente.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 200x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscopio |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Distancia de trabajo | 503 | 271 | 196 | 159 | 135 | 120 | 108 |
Campo de visión | 39.1 x 31.3 | 19.5x15.6 | 13.0x10.4 | 9.8x7.8 | 7.8x6.3 | 6.5x5.2 | 5,6x4,5 |
Profundidad de campo | 31.49 | 8.67 | 4.2 | 2.56 | 1.76 | 1.31 | 1.03 |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.