El AF4535ZTE se destaca por su versátil rango de aumento de 10x ~ 330x e incluye un polarizador, AMR, FLC y es compatible con el transmisor Wi-Fi WF-20.
macOS requiere la versión 2.7 de DinoXcope disponible en macOS 10.14 o más reciente
El microscopio digital AF4535ZTE destaca por su versátil rango de aumentos de 10x a 330x, lo que garantiza una exploración detallada en diversas aplicaciones. Este modelo también incluye AMR, que muestra el aumento actual en tiempo real, ajustable polarizador, FLC control de la iluminación, y es compatible con el WF-20 Streamer Wi-Fi.
El rango de aumento ampliado de este modelo ofrece un rango de distancia de trabajo similar en comparación con la serie AF4x15ZT anterior, con la capacidad de lograr mayores aumentos.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 222.3 | 39.1 | 29.3 | 55.5 |
| 20 | 98.9 | 19.5 | 14.7 | 14.6 |
| 30 | 58.5 | 13.0 | 9.8 | 6.8 |
| 40 | 38.7 | 9.8 | 7.3 | 4.0 |
| 50 | 27.2 | 7.8 | 5.9 | 2.7 |
| 60 | 19.9 | 6.5 | 4.9 | 2.0 |
| 70 | 14.9 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 11.5 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 9.0 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 7.2 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 5.9 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 210 | 4.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
| 220 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
| 230 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 |
| 240 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 250 | 6.7 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 260 | 7.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| 270 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
| 280 | 8.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
| 290 | 9.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 300 | 9.9 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| 310 | 10.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
| 320 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
| 330 | 12.0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Mac OS, Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 110 g (3,88 onzas) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 330x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.