El AF4535ZTLE es un telescopio de larga distancia de trabajo repleto de funciones con un rango de 10x ~ 200x e incluye un polarizador, AMR, FLC y es compatible con el transmisor Wi-Fi WF-20.
macOS requiere la versión 2.7 de DinoXcope disponible en macOS 10.14 o más reciente
El AF4535ZTLE es un microscopio digital de larga distancia de trabajo con un rango de 10x a 200x. Este modelo incluye AMR, que muestra el aumento actual en tiempo real, ajustable polarizador, FLC control de la iluminación, y es compatible con el WF-20 Streamer Wi-Fi.
El rango de aumento ampliado de este modelo ofrece un rango de distancia de trabajo similar en comparación con la serie AF4x15ZT anterior, con la capacidad de lograr mayores aumentos.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 355.8 | 39.1 | 29.3 | 55.2 |
| 20 | 173.0 | 19.5 | 14.7 | 14.5 |
| 30 | 113.1 | 13.0 | 9.8 | 6.7 |
| 40 | 83.8 | 9.8 | 7.3 | 3.9 |
| 50 | 66.8 | 7.8 | 5.9 | 2.6 |
| 60 | 55.9 | 6.5 | 4.9 | 1.9 |
| 70 | 48.6 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 43.4 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 39.8 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 37.1 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 35.2 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 33.8 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 32.9 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 32.3 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 32.0 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 31.8 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 31.9 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 32.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 32.5 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 33.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Mac OS, Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 110 g (3,88 onzas) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 200x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.