Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) (4.13" x 1.26") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 135g (4.76oz) |
Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 130x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Edge Calibration Target, Alternate end caps |
Aumento | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
Campo de visión | 3.0 x 2.2 | 2.8 x 2.1 | 2.6 x 1.9 | 2.4 x 1.8 | 2.3 x 1.7 | 2.2 x 1.6 | 2.1 x 1.5 | 2.0 x 1.5 | 1.9 x 1.4 | 1.8 x 1.3 |
Profundidad de campo |
Aumento | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 0.177 | 0.197 | 0.22 | 0.248 | 0.28 | 0.315 | 0.35 | 0.39 | 0.429 | 0.469 |
Campo de visión | 0.118 x 0.087 | 0.110 x 0.083 | 0.102 x 0.075 | 0.094 x 0.071 | 0.091 x 0.067 | 0.087 x 0.063 | 0.083 x 0.059 | 0.079 x 0.059 | 0.075 x 0.055 | 0.071 x 0.051 |
Profundidad de campo |
$1,069.00
Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11.4cm (H) x 3.3cm (D) (4.4" x 1.29") |
Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Peso | 111g (3.9 oz) |
Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x - 70x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Extra largo | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo Material | ABS Plastic | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán |
Sensor Microtouch | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de aumento | Sí | En la Caja | Microscope, Carry Pouch, Calibration Target, Alternate End Caps |
Aumento | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
Campo de visión | 3.0 x 2.2 | 2.8 x 2.1 | 2.6 x 1.9 | 2.4 x 1.8 | 2.3 x 1.7 | 2.2 x 1.6 | 2.1 x 1.5 | 2.0 x 1.5 | 1.9 x 1.4 | 1.8 x 1.3 |
Profundidad de campo |
© 2022 Dino-Lite ES | Dunwell Tech, Inc. Todos los derechos reservados
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.