El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 59.9 | 26.6 | 20.0 | |
| 30x | 33.2 | 17.73 | 13.34 | |
| 40x | 20.5 | 13.3 | 10.0 | |
| 50x | 13.5 | 10.64 | 8.0 | |
| 60x | 9.3 | 8.87 | 6.67 | |
| 70x | 6.7 | 7.6 | 5.72 | |
| 80x | 5.1 | 6.65 | 5.0 | |
| 90x | 4.2 | 5.91 | 4.45 | |
| 100x | 3.7 | 5.32 | 4.0 | |
| 110x | 3.6 | 4.84 | 3.64 | |
| 120x | 3.8 | 4.43 | 3.33 | |
| 130x | 4.1 | 4.09 | 3.08 | |
| 140x | 4.6 | 3.8 | 2.86 | |
| 150x | 5.2 | 3.55 | 2.67 | |
| 160x | 5.9 | 3.32 | 2.5 | |
| 170x | 6.7 | 3.13 | 2.35 | |
| 180x | 7.6 | 2.96 | 2.22 | |
| 190x | 8.5 | 2.8 | 2.11 | |
| 200x | 9.5 | 2.66 | 2.0 | |
| 210x | 10.5 | 2.53 | 1.91 | |
| 220x | 11.6 | 2.42 | 1.82 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Rango de aumento | 20x - 220x | Tipo de Conección | RCA |
| Resolución | 960 x 480 píxeles | Cuerpo Material | Metal |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Sensor Microtouch | No | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
$599.00
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
| Rango de aumento | 20x - 90x | Tipo de Conección | VGA |
| Resolución | 800 x 600 píxeles | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 105 g (3,7 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Larga | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
| En la Caja | Microscopio, Adaptador de CA |
| Aumento | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Distancia de Trabajo | 40.5 | 11 | 5 | 7 | -0.6 |
| Campo de visión | 18 x 9 | 8.5 x 4.25 | 4.5 x 2.25 | 3 x 1.5 | 2.2 x 1.1 |
| Profundidad de campo | 2.5 | - | - | - | 0.1 |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.