El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Visualice objetivos con aumentos de 20x a 220x bajo luz UV de 395 nm con el microscopio digital AM5218M-FVT. El AM5218M-FVT es un microscopio de transmisión de baja latencia que se conecta directamente a un monitor o televisor mediante HDMI.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.2 | 19.5 | 11.7 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 7.8 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 5.9 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 4.7 | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 3.9 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.0 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.1 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.0 | |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 1.8 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.5 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.4 | |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.3 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.2 | |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.2 | |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.1 | |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Rango de aumento | 20x - 220x | Tipo de Conección | HDMI |
| Resolución | 720p | Cuerpo Material | Metal |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | HDMI: 152,4 cm (5 pies) / Adaptador de CA: 182 cm (6 pies) |
| LED | Ultravioleta 395 nm (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | No | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
$1,029.00
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Visualice objetivos con aumentos de 20x a 220x bajo luz UV de 395 nm con el microscopio digital AM5218M-FVT. El AM5218M-FVT es un microscopio de transmisión de baja latencia que se conecta directamente a un monitor o televisor mediante HDMI.
| Rango de aumento | 20x - 50x, 200x | Tipo de Conección | VGA |
| Resolución | 800 x 600 píxeles | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 105 g (3,7 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
| En la Caja | Microscopio, Adaptador de CA |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Distancia de Trabajo | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 9.7 | 7.1 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
| Campo de visión | 19,5x11,7 | 13x7,8 | 9,8x5,9 | 7,8x4,7 | 6,5x3,9 | 5,6x3,4 | 4,9x3,0 | 4,3x2,6 | 3,9x2,3 | 3,6x2,1 | 3,3x2,0 | 3,0x1,8 | 2,8x1,7 | 2,6x1,6 | 2,4x1,5 | 2,3x1,4 | 2,2x1,3 | 2,1x1,2 | 2,0x1,2 | 1,9x1,1 | 1,8x1,1 |
| Profundidad de campo | 2.5 | 1.8 | 1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.