Grupo
| AM | Modelos estándar |
| ANUNCIO | Aplicación especial o diseño personalizado |
| AF | Diseño de cuerpo modular compatible con el adaptador inalámbrico WF-20 |
| WF | Paquete de modelo AF que incluye WF-20 |
Línea
| 2xxx | modelo de nivel entrada (modelos USB) |
| 3xxx | modelo básico (modelos USB) |
| 4xxx | línea estándar e industrial (modelos USB y Tele) |
| 5xxx | analógico de alta resolución (modelos de Tele) |
| 7xxx | Cámara digital de alta resolución de 5 MP (modelos USB) |
| 8xxx | Cámara digital de alta resolución de 8 MP (modelos USB) |
| 73xxx | USB 3.0 digital de alta resolución (modelos USB) |
Modelo
| xx11 | USB, básico, sin medición |
| xx12 | Tele/Analógico (RCA), básico, sin medición |
| xx13 | USB, línea estándar, con medición |
| xx15 | USB, Serie Edge, línea avanzada/industrial, con medición |
| x135 | USB, Serie Edge, rango de aumento ampliado, línea avanzada/industrial, con medición |
| x515 | USB, Serie Edge, línea avanzada/industrial, con medición y AMR (lectura automática de aumento) |
| x517 | USB, EdgePLUS Serie, línea avanzada/industrial, con medición y AMR (lectura automática de aumento) |
| x535 | USB, Serie Edge, rango de aumento ampliado, línea avanzada/industrial, con medición y AMR (lectura automática de aumento) |
| x815 | USB, Serie Edge, línea avanzada/industrial, con medición y EDOF (profundidad de campo extendida) / EDR (rango dinámico extendido) |
| x915 | USB, Serie Edge, línea avanzada/industrial, medición, AMR (lectura de aumento automática) y EDOF (profundidad de campo extendida) |
| x917 | USB, EdgePLUS Serie, línea avanzada/industrial, medición, AMR (lectura de aumento automática) y EDOF (profundidad de campo extendida) |
| x935 | USB, Serie Edge, rango de aumento ampliado, línea avanzada/industrial, con medición, AMR (lectura de aumento automática) y EDOF (profundidad de campo extendida) |
| x3x15 | USB 3.0, serie Edge, línea industrial/avanzada, mayor velocidad de fotogramas y precisión de color |
| xx16 | Tele/Analógico (VGA), sin medición |
| xx18 | Tele/Analógico (DVI/HD), sin medición |
| xx22 | Cámara ocular de microscopio (Tele) |
| xx23 | Cámara ocular de microscopio (USB) con calibración y medición |
| xx25 | Cámara ocular de microscopio de serie Edge (USB) con calibración y medición |
Características
| T | microtouch, área sensible al tacto, captura la imagen en los modelos USB, enciende y apaga LEDs en los modelos analógicos (TV) |
| METRO | metal, cuerpo de aluminio, accesorio de cable reforzado, modelo reforzado |
| Z | polarizador, reduce el deslumbramiento en objetos reflectantes |
| Yo | Larga distancia de trabajo (LWD), aumento de hasta 140x, enfoque desde más lejos de lo normal |
| mi | Aumento ampliado frente a modelos anteriores. Estándar: 10x – 330x. Largo: 10x – 200x. |
| F | Distancia de trabajo extra larga (ELWD), aumento de hasta 70x, enfoque desde más lejos de lo normal |
| xA | Modelos de iluminación coaxial, 2A – 200x, 4A – 400x, 8A – 800x |
| S | Boquilla acortada (enfoque de aumento de 85x y 145x a distancia de contacto) |
| O | vista macro, bajo aumento con lente de zoom (2 aumentos enfocables a cualquier distancia de trabajo) |
| (O) | Cuerpo exterior blanco, revestimiento especializado con algunos modelos médicos. |
| T4 | Aumento de 430x a 470x |
| T5 | Aumento fijo de 500x |
| T8 | Aumento de 700x a 900x |
| tuberculosis | Luz estroboscópica |
| norte | NTSC (modelos de TV) |
| PAG | PAL (modelos de TV) |
| L-M40 | distancia de trabajo/ángulo de visión amplio, aumento de hasta 37x |
Espectro LED
| FV2 | 8 LED de 375 nm |
| FU | 8 LED de 375 nm |
| FV2W | 4 LED de 375 nm / 4 LED blancas |
| FV | 8 LED de 390 nm |
| Vehículo todo terreno | 4 LED de 390 nm / 4 LED blancas |
| Empresa conjunta | 4 LED de 395 nm / 4 de 940 nm |
| FK | 8 LED de 780 nm |
| FI | 8 LED de 850 nm |
| F.J. | 8 LED de 940 nm |
Longitud de onda LED
| Vehículo blindado de combate | 7 x LED de excitación de 400 nm (filtro de emisión de 430 nm) / 1 x LED blancas |
| GFBW | 7 x LEDs 480nm (filtro de emisión de 510nm) / 1 x LED blanca luz azul para fluorescencia verde |
| GRFBY | 4 x LED 480nm / 4 x LED 575nm (filtro de emisión 510nm/610nm) luz azul y amarilla para fluorescencia verde y roja |
| YFGW | 7 x LEDs 525nm (filtro de emisión 570nm) / 1 x LED blanca luz verde para fluorescencia amarilla |
| RFYW | 7 x LEDs 575nm (filtro de emisión 610nm) / 1 x LED blanca luz amarilla para fluorescencia roja |
| DFRW | 7 x LEDs 620nm (filtro de emisión 650nm) / 1 x LED blanca |
Cámaras Oculares
| X | Adaptadores de 30 mm y 3.5 mm |
| do | Montura C |
| Tú | Universal (se ajusta sobre la ranura del ocular en lugar de dentro) |
Revisiones
| R# (R4, R5, etc.) | Revisión 4. Código de referencia que implica una actualización de versión y/o modificación del modelo de microscopio. |
Aplicación Especial
| AMH | Producto médico |
| RODERA | Alcance del iris |
| EAN | Otorrinolaringología (TV/NTSC) |
| EUT | Otorrinolaringología (USB) |
| N2UT | Capilar del pliegue ungueal 50x / 200x |
| N3UT | Capilar del pliegue ungueal 80x / 300x |
| N4UT | Capilar del pliegue ungueal 400x |
| AMB-DT | Alcance dental |
Accesorios
| EM | Soporte/Accesorio diseñado para Dino-Lite |
| RK | Soporte Dino-Lite |