Grupo
AM | Modelos estándar |
AD | Aplicación especial o diseño personalizado |
AF | Diseño de cuerpo modular compatible con el adaptador inalámbrico WF-20 |
WF | Paquete de modelo AF que incluye WF-20 |
Línea
2xxx | modelo de nivel entrada (modelos USB) |
3xxx | modelo básico (modelos USB) |
4xxx | línea estándar e industrial (modelos USB y Tele) |
5xxx | analógico de alta resolución (modelos de Tele) |
7xxx | 5MP high resolution digital (USB models) |
8xxx | 8MP high resolution digital (USB models) |
73xxx | USB 3.0 digital de alta resolución (modelos USB) |
Modelo
xx11 | USB, básico, sin medición |
xx12 | Tele/Analógico (RCA), básico, sin medición |
xx13 | USB, línea estándar, con medición |
xx15 | USB, Serie Edge, línea avanzada/industrial, con medición |
x135 | USB, Edge Series, expanded magnification range, advanced/industrial line, with measurement |
x515 | USB, Serie Edge, línea avanzada/industrial, con medición y AMR (lectura automática de aumento) |
x517 | USB, EdgePLUS Series, advanced/industrial line, with measurement and AMR (automatic magnification reading) |
x535 | USB, Edge Series, expanded magnification range, advanced/industrial line, with measurement and AMR (automatic magnification reading) |
x815 | USB, Serie Edge, línea avanzada/industrial, con medición y EDOF (profundidad de campo mejorada) / EDR (rango dinámico mejorado) |
x915 | USB, serie Edge, línea avanzada/industrial, medición, AMR (lectura de aumento automático) y EDOF (profundidad de campo mejorada) |
x917 | USB, EdgePLUS Series, advanced/industrial line, measurement, AMR (automatic magnification reading), and EDOF (enhanced depth of field) |
x935 | USB, Edge Series, expanded magnification range, advanced/industrial line, with measurement, AMR (automatic magnification reading) and EDOF (enhanced depth of field) |
x3x15 | USB 3.0, serie Edge, línea industrial/avanzada, mayor velocidad de fotogramas y precisión de color |
xx16 | Tele/Analógico (VGA), sin medición |
xx18 | Tele/Analógico (DVI/HD), sin medición |
xx22 | Cámara ocular de microscopio (Tele) |
xx23 | Cámara ocular de microscopio (USB) con calibración y medición |
xx25 | Cámara ocular de microscopio de serie Edge (USB) con calibración y medición |
Características
T | microtouch, área sensible al tacto, captura la imagen en los modelos USB, enciende y apaga LEDs en los modelos analógicos (TV) |
M | metal, cuerpo de aluminio, accesorio de cable reforzado, modelo reforzado |
Z | polarizador, reduce el deslumbramiento en objetos reflectantes |
L | distancia de trabajo (larga), aumento de hasta 140x, enfoque desde más lejos de lo normal |
E | expanded magnification vs previous models. standard: 10x – 330x. long: 10x – 200x. |
F | distancia de trabajo más larga (lejos), aumento de hasta 70x, enfoque desde más lejos de lo normal |
xA | Coaxial lighting models, 2A – 200x, 4A – 400x, 8A – 800x |
S | Boquilla acortada (enfoque de aumento de 85x y 145x a distancia de contacto) |
W | vista macro, bajo aumento con lente de zoom (2 aumentos enfocables a cualquier distancia de trabajo) |
T4 | 430x – 470x magnification |
T5 | Aumento fijo de 500x |
T8 | 700x – 900x magnification |
TB | Luz estroboscópica |
N | NTSC (modelos de TV) |
P | PAL (modelos de TV) |
L-M40 | distancia de trabajo/ángulo de visión amplio, aumento de hasta 37x |
Espectro LED
FV2 | 8 x 375nm LEDs |
FU | 8 x 375nm LEDs |
FV2W | 4 LED de 375 nm / 4 LED blancas |
FV | 8 x 390nm LEDs |
FVW | 4 LED de 390 nm / 4 LED blancas |
JV | 4 x 395nm LEDs / 4 x 940nm |
FK | 8 x 780nm LEDs |
FI | 8 x 850nm LEDs |
FJ | 8 x 940nm LEDs |
Longitud de onda LED
CFVW | 7 x LED de excitación de 400 nm (filtro de emisión de 430 nm) / 1 x LED blancas |
GFBW | 7 x LEDs 480nm (filtro de emisión de 510nm) / 1 x LED blanca luz azul para fluorescencia verde |
GRFBY | 4 x LED 480nm / 4 x LED 575nm (filtro de emisión 510nm/610nm) luz azul y amarilla para fluorescencia verde y roja |
YFGW | 7 x LEDs 525nm (filtro de emisión 570nm) / 1 x LED blanca luz verde para fluorescencia amarilla |
RFYW | 7 x LEDs 575nm (filtro de emisión 610nm) / 1 x LED blanca luz amarilla para fluorescencia roja |
DFRW | 7 x LEDs 620nm (filtro de emisión 650nm) / 1 x LED blanca |
Cámaras Oculares
X | Adaptadores de 30 mm y 3.5 mm |
C | Montura C |
U | Universal (ajuste sobre el ocular en lugar de adentro) |
Revisiones
R# (R4, R5, etc) | Revision 4. Reference code that implies a version update and/or modification to the microscope model |
Aplicación Especial
AMH | Medical product |
RUT | Iris scope |
EAN | Ear Scope (TV/NTSC) |
EUT | Ear Scope (USB) |
N2UT | Nailfold capillary 50x / 200x |
N3UT | Nailfold capillary 80x / 300x |
N4UT | Nailfold capillary 400x |
AMB-DT | Dental Scope |
Accesorios
MS | Stand/Accessory designed for Dino-Lite |
RK | Dino-Lite Stand |