Dino-Eye camera devices are designed to add digital microscope functionality to an existing stereo or compound microscope. The camera connects to the microscope either by replacing a binocular eyepiece, a trinocular tube, or a c-mount connection. For older microscopes with uncommon dimensions the “universal” eyepiece model will fit over the eyepiece rather than inside. Depending on the camera model it will either connect to a computer via USB, or directly to a TV/display via composite video (yellow RCA cable).
Serie | Conexión | Resolución | Medición | Ajuste del microscopio | |
---|---|---|---|---|---|
422XN | Pro | RCA | 640x480 | X | 23mm, 30mm, 30.5mm |
4023U | Pro | USB | 1280x1024 | ✓ | Sobre el ocular |
4023* | Premier | USB | 1280x960 | ✓ | 23mm |
4023B* | Premier | USB | 1280x960 | ✓ | 30mm, 30.5mm |
4023CT | Premier | USB | 1280x960 | ✓ | Montura C |
4023X* | Premier | USB | 1280x960 | ✓ | 23mm, 30mm, 30.5mm |
4023XC* | Premier | USB | 1280x960 | ✓ | 23mm, 30mm, 30.5mm, adaptador de montura C |
7023CT | Premier | USB | 2592x1944 | ✓ | Montura C |
4025X | Edge | USB | 1280x1024 | ✓ | 23mm, 30mm, 30.5mm, adaptador de montura C |
7025X | Edge | USB | 2592x1944 | ✓ | 23mm, 30mm, 30.5mm, adaptador de montura C |
* Modelos discontinuados
- Campo de visión (FOV) del ocular Dino-Eye: Compuesto | Estéreo
- Cómo medir su microscopio actual para seleccionar una cámara Dino-Eye