Otoscopio digital Dino-Lite 1.3MP AF4113-EUT, los usuarios pueden realizar exámenes del canal auditivo, documentar y compartir imágenes digitalmente.
Este modelo está preparado para conexión inalámbrica, pero requiere el adaptador WF-20 para funcionar de forma inalámbrica.
Otoscopio digital Dino-Lite 1.3MP AF4113-EUT, los usuarios pueden realizar exámenes del canal auditivo, documentar y compartir imágenes digitalmente.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Resina de Policarbonato (CALIBRE 2061-15) |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 111 g (3,9 oz) | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 90x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (6) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.