El N3C-R es un accesorio de luz que se recomienda para obtener mejores resultados de imagen en objetos con superficies más oscuras, como las placas de circuito impreso.
El rango oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 50x. No obstante, este modelo es capaz de enfocar hasta 2x a distancias más largas.
Por favor, contáctenos para más información.
La Dino-Lite Edge 1.3MP AF4115ZTW está diseñada para aplicaciones macro de gran angular que proporciona aumentos de 10x a 50x con FLCEstá diseñado para aplicaciones macro gran angular con un rango de aumento de 10x a 50x. Ofrece una mayor calidad de imagen con un campo de visión (FOV) y una profundidad de campo (DOF) más amplios, lo que lo hace ideal para aplicaciones de visión macro.
Con una distancia de trabajo de más de 1 cm del objetivo, una vez enfocado, al girar el botón se obtendrá otro punto focal, ampliando así la imagen ópticamente. Notará que este modelo tiene una etiqueta de aumento diferente a la de otros modelos, dividida en dos lados, mostrando... T de un lado y O por otro lado, cada uno con su respectiva distancia de trabajo / campo de visión.
La polarización se puede activar o desactivar, o se puede ajustar para ofrecer polarización completa o media para controlar el resplandor, revelar más detalles o mejorar el contraste en la superficie al reducir o eliminar los reflejos.
El nuevo diseño modular listo para conexión inalámbrica diseño permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con un adaptador WF-20 (se vende por separado), lo que lo convierte en un microscopio completamente inalámbrico y portátil.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| Zona T | ||||
| 50 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 40 | 42 | 11 | 9 | 5 |
| 30 | 64 | 15 | 12 | 9 |
| 20 | 119 | 23 | 19 | 21 |
| 15 | 182 | 30 | 24 | 39 |
| Zona W | ||||
| 30 | 11 | 14 | 11 | 6 |
| 20 | 25 | 25 | 20 | 13 |
| 15 | 39 | 31 | 25 | 22 |
| 10 | 68 | 41 | 33 | 51 |
| 5 | 156 | 98 | 78 | 250 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 111 g (3,9 oz) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 50x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.