Este modelo está preparado para conexión inalámbrica, pero requiere el adaptador WF-20 para funcionar de forma inalámbrica.
En existencia (puede reservarse)
El AF4515-N4UT Dino-Lite CapillaryScope utiliza el sensor y la óptica de alta calidad de la serie Edge con un rango de aumento de 400x a 470x, diseñado para la inspección de la microcirculación (función microcapilar) de los vasos sanguíneos bajo las uñas. El nuevo sistema modular... listo para conexión inalámbrica permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con un adaptador WF-20 (se vende por separado), lo que lo convierte en un microscopio completamente inalámbrico y portátil e incluye la popular función FLC Característica. La tapa curva (N3C-N) facilita el enfoque y proporciona estabilidad en el área de visión de la uña, mientras que la tapa sellada (N3C-C) protege el componente interno y la lente del Dino-Lite y ofrece opciones para ver la piel con inmersión en aceite. El polarizador ajustable integrado proporciona mayor comodidad y mejora la capacidad de captura de imágenes al eliminar el deslumbramiento y permitir la visualización a través de luz polarizada.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 5.1 | 0.971 | 0.713 | |
| 410 | 6.0 | 0.951 | 0.697 | |
| 420 | 7.3 | 0.926 | 0.68 | |
| 430 | 8.0 | 0.905 | 0.664 | |
| 440 | 8.8 | 0.884 | 0.648 | |
| 450 | 10.0 | 0.867 | 0.636 | |
| 460 | 11.3 | 0.847 | 0.621 | |
| 470 | 11.8 | 0.828 | 0.608 | 0.04 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 111 g (3,9 oz) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 430x - 470x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.
La camera médico Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento con una distancia de trabajo corto y requiere un uso manual constante.
Este modelo no se puede utilizar con aumentos más bajos de los enumerados en las especificaciones.
Estaremos encantados de ofrecerle asistencia gratuita para seleccionar el modelo Dino-Lite correcto.
Por favor, contáctenos para más información.