Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
En existencia (puede reservarse)
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El microscopio digital portátil AF4515TL-FVW Dino-Lite Edge cuenta con LED fluorescentes UV de 395 nm y blancos. El sensor de 1,3 megapíxeles permite a los usuarios examinar objetos con el mayor nivel de detalle.
Una distancia de trabajo más larga es ideal para aplicaciones que requieren más espacio entre el objeto y el microscopio.
El AF4515TL-FVW ofrece la opción de cambiar entre luz LED blanca y luz ultravioleta de 395 nm.
AMR muestra la ampliación actual en la pantalla con el software incluido para Windows o Mac OS.
El nuevo diseño adaptable Wireless-Ready permite que este telescopio se convierta fácilmente en inalámbrico con el WF-20 (se vende por separado)
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 234.5 | 39.0 | 31.2 | 12.0 |
| 20 | 112.5 | 19.5 | 15.6 | 4.5 |
| 30 | 72.5 | 13.0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54.5 | 9.8 | 7.8 | 1.8 |
| 50 | 43.5 | 7.8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37.5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33.7 | 5.6 | 4.5 | 0.6 |
| 80 | 31.3 | 4.9 | 3.9 | 0.5 |
| 90 | 29.9 | 4.3 | 3.5 | 0.37 |
| 100 | 29.2 | 3.9 | 3.1 | 0.28 |
| 110 | 29.1 | 3.5 | 2.8 | 0.22 |
| 120 | 29.3 | 3.3 | 2.6 | 0.17 |
| 130 | 29.8 | 3.0 | 2.4 | 0.12 |
| 140 | 30.5 | 2.8 | 2.2 | 0.09 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 105 g (3,7 oz) | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Ultravioleta 395 nm (4), blanco (4) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.