Dino-Lite Edge 5MP con AMR, FLC. Nuevo diseño adaptable listo para conexión inalámbrica (venta por separado). Incluye una tapa curvada especial (N3C-N) para facilitar la visualización de los capilares a 50x y 200x.
En existencia (puede reservarse)
El Dino-Lite Edge 5MP AF7515-N2UT utiliza una tapa curva especial para facilitar la visualización de los capilares del pliegue ungueal a 50x y 200x, lo que ayuda a los profesionales médicos a diagnosticar precozmente diversas enfermedades mediante el examen de los vasos capilares de los dedos. El nuevo sistema modular... listo para conexión inalámbrica El diseño permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con un adaptador WF-20 (se vende por separado), lo que lo convierte en un telescopio completamente inalámbrico y portátil e incluye el popular FLC .
Este capilaroscopio de pliegue ungueal de alta resolución puede utilizarse como endoscopio NFC portátil o dermatoscopio con soporte, con un rango de aumento de 10x a 200x. El Dino-Lite incluye una tapa curva (N3C-N), diseñada para ajustarse cómodamente a la uña y permitir la visualización capilar, así como una tapa sellada (N3C-C) que protege el componente interno y la lente del Dino-Lite y ofrece opciones para visualizar la piel con inmersión en aceite. El modelo AF7515-N2UT incluye la popular función de Lectura Automática de Aumentos (AMR), que muestra el aumento actual directamente en el software.
Artículos relacionados:
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 142.6 | 39.6 | 29.7 | 26.0 |
| 20 | 60.1 | 19.8 | 14.8 | 7.0 |
| 30 | 33.6 | 13.2 | 9.9 | 3.3 |
| 40 | 21.0 | 9.9 | 7.4 | 2.0 |
| 50 | 14.0 | 7.9 | 5.9 | 1.4 |
| 60 | 9.8 | 6.6 | 4.9 | 1.0 |
| 70 | 7.3 | 5.7 | 4.2 | 0.8 |
| 80 | 5.7 | 4.9 | 3.7 | 0.6 |
| 90 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | 0.5 |
| 100 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 0.4 |
| 110 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 0.4 |
| 120 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 |
| 130 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
| 140 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 0.3 |
| 150 | 5.8 | 2.6 | 2.0 | 0.3 |
| 160 | 6.5 | 2.5 | 1.9 | 0.2 |
| 170 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 0.2 |
| 180 | 8.1 | 2.2 | 1.6 | 0.2 |
| 190 | 9.1 | 2.1 | 1.6 | 0.2 |
| 200 | 10.0 | 2.0 | 1.5 | 0.2 |
| 210 | 11.0 | 1.9 | 1.4 | 0.2 |
| 220 | 12.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,4 cm (A) x 3,3 cm (P) (4,4" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 111 g (3,9 oz) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-20 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.