AM3715TB es compatible únicamente con computadoras Windows
El microscopio digital portátil Dino-Lite Edge AM3715TB incorpora un modo estroboscópico que captura imágenes perfectas en cada toma, reduciendo el desenfoque por movimiento durante la magnificación. Cuenta con control de brillo del LED estroboscópico para una iluminación eficiente. El modo estroboscópico emite destellos a 30 fps constantes con una resolución de 640 x 480, lo que permite una baja latencia y prácticamente imágenes y grabaciones sin desenfoque por movimiento.
Para obtener resultados óptimos, la iluminación ambiental debe ser más baja de lo normal y el AM3715TB debe estar más cerca del objeto observado. El control de brillo del LED estroboscópico ayuda a iluminar los objetos para un rendimiento óptimo en diversos entornos y distancias. Sin utilizar el modo estroboscópico, los LED pueden configurarse con la configuración estándar de encendido/apagado. Ideal para supervisar líneas de producción en entornos de fabricación o para observar objetos como renacuajos en un laboratorio. Los objetos inestables o en movimiento son ideales para utilizar el modo estroboscópico del AM3715TB.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | No | Resolución | 640 × 480 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | No | Peso | 100 g (3,5 oz) |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.