El microscopio digital portátil AM4111T incorpora un sensor de imagen de 1,3 megapíxeles de alta calidad que visualiza y toma imágenes muy detalladas
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 50x, 200x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.Algunos modelos pueden incluso enfocar por debajo de 5x o hasta 230x - 240x según el modelo. Por favor contáctenos para más información.
El microscopio digital de mano AM4111T viene con un sensor de imagen de 1,3 megapíxeles de alta calidad que visualiza y toma imágenes muy detalladas para profesionales que necesitan todas las funciones de software de calidad pero no necesitan realizar mediciones. Este modelo cuenta con la exclusiva función de instantánea MicroTouch. La función MicroTouch (sensor estático sensible al tacto) del microscopio digital portátil ofrece a los usuarios la opción de tomar una fotografía directamente desde el propio osciloscopio. MicroTouch se ha diseñado para minimizar el desenfoque de la imagen al tomar una fotografía con el microscopio. Ideal para esos momentos en los que necesita hacer una foto, pero le resulta difícil alcanzar el ordenador.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 48.7 | 19.6 | 15.6 | |
| 30 | 21.7 | 13.0 | 10.4 | |
| 40 | 9.0 | 9.8 | 7.8 | |
| 50 | 1.9 | 7.8 | 6.3 | |
| 60 | -2.3 | 6.5 | 5.2 | |
| 220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | No | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 105 g (3,7 oz) | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 50x, 200x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.