Este modelo (10x - 50x) está diseñado para tener un amplio campo de visión y tiene un aumento máximo de 50x
En existencia (puede reservarse)
Equipado con una luz de excitación de 465 nm y un filtro de emisión de 510-545 nm, el microscopio digital de amplio campo de visión AM4117MTW-G2FBW proporciona imágenes claras y nítidas durante los macro y micro exámenes de muestras que emiten señales de fluorescencia verde y es útil para aplicaciones GFP como la investigación del pez cebra. y también mCherry. El AM4117MTW-G2FBW es efectivo para encontrar defectos de semiconductores y grietas en placas de prueba con penetrantes fluorescentes.
Este modelo tiene la capacidad de cambiar la fuente de luz de las luces de excitación a un solo LED blanco que brinda la comodidad de ubicar y enfocar el objeto (la imagen permanecerá teñida del color del filtro de emisión). Vuelve a la iluminación principal para capturar objetos fluorescentes.
Incluye cables USB-A y USB-C.


Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| Zona T | ||||
| 50 | 21 | 8 | 6 | 3 |
| 40 | 42 | 10 | 7 | 6 |
| 30 | 71 | 13 | 10 | 11 |
| 20 | 127 | 20 | 15 | 26 |
| 15 | 183 | 26 | 20 | 47 |
| Zona W | ||||
| 30 | 20 | 13 | 10 | 7 |
| 20 | 33 | 20 | 15 | 14 |
| 15 | 48 | 26 | 20 | 24 |
| 10 | 77 | 39 | 29 | 54 |
| 5 | 166 | 78 | 59 | 266 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 50x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Azul (7), Blanco (1) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | 510-545 nm |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | 465 nm |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.