Dino-Lite EdgePLUS La AM4117MZTW eleva el rendimiento y la calidad a nuevas cotas en términos de fidelidad cromática, frecuencia de imagen y sensibilidad con FOV normal y amplio.
El N3C-R es un accesorio de luz que se recomienda para obtener mejores resultados de imagen en objetos con superficies más oscuras, como las placas de circuito impreso.
El rango oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 50x. No obstante, este modelo es capaz de enfocar hasta 2x a distancias más largas.
Por favor, contáctenos para más información.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| Zona T | ||||
| 50 | 14 | 8 | 6 | 3 |
| 40 | 42 | 10 | 7 | 5 |
| 30 | 64 | 13 | 10 | 9 |
| 20 | 119 | 20 | 15 | 21 |
| 15 | 182 | 26 | 20 | 39 |
| Zona W | ||||
| 30 | 11 | 13 | 10 | 6 |
| 20 | 25 | 20 | 15 | 13 |
| 15 | 39 | 26 | 20 | 22 |
| 10 | 68 | 39 | 29 | 51 |
| 5 | 156 | 78 | 59 | 250 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 50x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.