En existencia (puede reservarse)
La gama oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 220x, sin embargo, algunos modelos pueden enfocar incluso por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Para muchos estudios relacionados con la biología, las sondas de fluorescencia rojo profundo se eligen a menudo para observar las capas subsuperficiales del tejido. Con una luz de excitación de 620 nm y un filtro de emisión de paso alto de 655~950 nm, el microscopio digital AM4517MT-DFRW está diseñado para visualizar la proteína fluorescente ds Red, las sondas fluorescentes rojas profundas o NIR.
Longitudes de onda de color rojo intenso y NIR son beneficiosas para reducir el fotodaño y el ruido de fondo de la autofluorescencia, así como para obtener imágenes de tejidos profundos.
Incluye cables USB-A y USB-C.


Artículo relacionado: Información de longitud de onda LED de Dino-Lite
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 60.4 | 19.53 | 14.65 | 6.34 |
| 30x | 33.7 | 13.02 | 9.77 | 3.03 |
| 40x | 21.1 | 9.77 | 7.33 | 1.82 |
| 50x | 14.1 | 7.81 | 5.86 | 1.24 |
| 60x | 9.9 | 6.51 | 4.88 | 0.91 |
| 70x | 7.3 | 5.58 | 4.19 | 0.71 |
| 80x | 5.7 | 4.88 | 3.66 | 0.57 |
| 90x | 4.8 | 4.34 | 3.26 | 0.47 |
| 100x | 4.3 | 3.91 | 2.93 | 0.4 |
| 110x | 4.2 | 3.55 | 2.66 | 0.35 |
| 120x | 4.3 | 3.26 | 2.44 | 0.31 |
| 130x | 4.7 | 3.01 | 2.25 | 0.27 |
| 140x | 5.2 | 2.79 | 2.09 | 0.24 |
| 150x | 5.8 | 2.6 | 1.95 | 0.22 |
| 160x | 6.5 | 2.44 | 1.83 | 0.2 |
| 170x | 7.3 | 2.3 | 1.72 | 0.18 |
| 180x | 8.2 | 2.17 | 1.63 | 0.17 |
| 190x | 9.1 | 2.06 | 1.54 | 0.16 |
| 200x | 10.1 | 1.95 | 1.47 | 0.15 |
| 210x | 11.1 | 1.86 | 1.4 | 0.14 |
| 220x | 12.1 | 1.78 | 1.33 | 0.13 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Rojo (7), Blanco (1) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | 655~950nm |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | 620 nm |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.