En existencia (puede reservarse)
La gama oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 220x, algunos modelos pueden incluso enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El EdgePLUS AM4517MT-GRFBY ofrece un sensor de alta sensibilidad, especialmente útil para detectar bajos niveles de emisión. Este modelo está optimizado para la investigación y la visualización de objetos fluorescentes mediante dos conjuntos de LED: cuatro LED azules con una excitación de 465 nm y cuatro LED amarillos con una excitación de 580 nm, conmutables mediante software, y un filtro de emisión de doble banda de 505-535 nm / 610-650 nm.
El AM4517MT-GRFBY fue diseñado para aplicaciones que utilizan GFP y RFP, como mCherry, en la misma muestra. Esto elimina la necesidad de cambiar de microscopio, iluminación y filtros, y también es eficaz en aplicaciones dsRed. Los objetos fluorescentes verdes resaltan bajo este microscopio portátil y se puede apreciar claramente su brillo verde.
Incluye cables USB-A y USB-C.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 60.3 | 19.53 | 14.65 | 6.34 |
| 30x | 33.6 | 13.02 | 9.77 | 3.03 |
| 40x | 20.9 | 9.77 | 7.33 | 1.82 |
| 50x | 13.9 | 7.81 | 5.86 | 1.24 |
| 60x | 9.7 | 6.51 | 4.88 | 0.91 |
| 70x | 7.1 | 5.58 | 4.19 | 0.71 |
| 80x | 5.5 | 4.88 | 3.66 | 0.57 |
| 90x | 4.6 | 4.34 | 3.26 | 0.47 |
| 100x | 4.1 | 3.91 | 2.93 | 0.4 |
| 110x | 4.0 | 3.55 | 2.66 | 0.35 |
| 120x | 4.1 | 3.26 | 2.44 | 0.31 |
| 130x | 4.5 | 3.01 | 2.25 | 0.27 |
| 140x | 5.0 | 2.79 | 2.09 | 0.24 |
| 150x | 5.6 | 2.6 | 1.95 | 0.22 |
| 160x | 6.3 | 2.44 | 1.83 | 0.2 |
| 170x | 7.1 | 2.3 | 1.72 | 0.18 |
| 180x | 8.0 | 2.17 | 1.63 | 0.17 |
| 190x | 8.9 | 2.06 | 1.54 | 0.16 |
| 200x | 9.9 | 1.95 | 1.47 | 0.15 |
| 210x | 10.9 | 1.86 | 1.4 | 0.14 |
| 220x | 12.0 | 1.78 | 1.33 | 0.13 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Pico λ: 465 nm (4), pico λ: 580 nm (4) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | 505-535 nm / 610-650 nm |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | 465 nm/580 nm |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.