En existencia (puede reservarse)
La gama oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 220x, algunos modelos pueden incluso enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Modelos EdgePLUS El AM4517MT-YFGW ofrece un sensor de alta sensibilidad, especialmente útil para detectar bajos niveles de emisión. Detecte emisiones de fluorescencia de verde-amarillo a rojo con el microscopio digital AM4517MT-YFGW de alta sensibilidad de 10x a 220x. Las luces de excitación de alta intensidad de 520 nm (λpico) y el filtro de emisión de 570 nm a 650 nm permiten la detección de diversas sondas de fluorescencia de verde-amarillo o rojo, como EYFP, mCherry y Alexa Fluor 594.
Se incluye un LED blanco para facilitar la localización o el enfoque del objetivo antes de cambiar a imágenes de fluorescencia. Debido al filtro de emisión, el tono de color de la imagen será diferente al de las imágenes con luz blanca estándar. Este modelo también incluye AMR para facilitar las mediciones.
Incluye cables USB-A y USB-C.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 59.8 | 19.53 | 14.65 | 7.05 |
| 30x | 33.1 | 13.02 | 9.77 | 3.36 |
| 40x | 20.5 | 9.77 | 7.32 | 2.02 |
| 50x | 13.4 | 7.81 | 5.86 | 1.38 |
| 60x | 9.2 | 6.51 | 4.88 | 1.01 |
| 70x | 6.7 | 5.58 | 4.19 | 0.79 |
| 80x | 5.1 | 4.88 | 3.66 | 0.64 |
| 90x | 4.1 | 4.34 | 3.26 | 0.53 |
| 100x | 3.7 | 3.91 | 2.93 | 0.45 |
| 110x | 3.6 | 3.55 | 2.66 | 0.39 |
| 120x | 3.7 | 3.26 | 2.44 | 0.34 |
| 130x | 4.1 | 3.01 | 2.25 | 0.3 |
| 140x | 4.5 | 2.79 | 2.09 | 0.27 |
| 150x | 5.2 | 2.6 | 1.95 | 0.25 |
| 160x | 5.9 | 2.44 | 1.83 | 0.22 |
| 170x | 6.7 | 2.3 | 1.72 | 0.21 |
| 180x | 7.5 | 2.17 | 1.63 | 0.19 |
| 190x | 8.5 | 2.06 | 1.54 | 0.18 |
| 200x | 9.4 | 1.95 | 1.46 | 0.16 |
| 210x | 10.5 | 1.86 | 1.4 | 0.15 |
| 220x | 11.5 | 1.78 | 1.33 | 0.14 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | λpico: 520 nm (7), blanco (1) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | 570 nm ~ 650 nm |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | λpico: 520 nm |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.