Dino-Lite EdgePLUS AM4517MZTL eleva el rendimiento y la calidad a nuevas alturas en términos de fidelidad de color, velocidad de cuadros y sensibilidad con LWD.
Nota: eFLC solo está disponible para AM4517MZTL(R10).
Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
En existencia (puede reservarse)
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Dino-Lite EdgePLUS eleva el rendimiento y la calidad a nuevas alturas en términos de fidelidad de color, velocidad de fotogramas y rendimiento con poca luz con larga distancia de trabajo. Combinando lo último en tecnología EdgePLUS La tecnología con funciones FLC y AMR convierte al AM4517MZTL en la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones, con un rango de aumento de 10x a 140x. El control de iluminación flexible ofrece opciones de ajuste de la iluminación, incluyendo ajustes de intensidad de 1 a 6, así como la posibilidad de encender o apagar los LED por cuadrante.
Para mejorar las capacidades de FLC, eFLC puede ajustar la intensidad de la luz en dos grupos asignados de cuadrantes LED, cada uno con ajustes de intensidad de luz de 32 niveles. eFLC está disponible solo para AM4517MZTL(R10).
AMR muestra la ampliación actual en la pantalla con el software incluido para Windows o Mac OS. AMR solo está disponible en modelos AMR de la serie Edge específicos. La lectura de aumento automático (AMR) elimina la molestia de detener su trabajo para verificar el aumento antes de realizar una medición. La polarización se puede encender/apagar o se puede ajustar para ofrecer polarización completa o media para controlar el deslumbramiento.
Incluye cables USB-A y USB-C.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 237.6 | 39.1 | 29.0 | 24.61 |
| 20 | 115.0 | 19.5 | 14.7 | 6.68 |
| 30 | 75.4 | 13.0 | 9.8 | 3.21 |
| 40 | 56.7 | 9.8 | 7.3 | 1.94 |
| 50 | 46.4 | 7.8 | 5.9 | 1.33 |
| 60 | 40.1 | 6.5 | 4.9 | 0.98 |
| 70 | 36.3 | 5.6 | 4.2 | 0.76 |
| 80 | 34.0 | 4.9 | 3.7 | 0.62 |
| 90 | 32.6 | 4.3 | 3.3 | 0.51 |
| 100 | 31.9 | 3.9 | 2.9 | 0.44 |
| 110 | 31.7 | 3.6 | 2.7 | 0.38 |
| 120 | 31.9 | 3.3 | 2.4 | 0.33 |
| 130 | 32.4 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
| 140 | 33.2 | 2.8 | 2.1 | 0.27 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.