Dino-Lite EdgePLUS AM4917MZT eleva el rendimiento y la calidad a nuevos niveles en términos de fidelidad de color, velocidad de fotogramas y sensibilidad.
Nota: EDOF, EDR y DPQ sólo están disponibles para PC con Windows.
eFLC sólo está disponible para AM4917MZT(R10).
Compatible con Mac OS 10.5+ con AMR/FLC utilizando DinoXcope versión 1.19 o posterior. *EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
En existencia (puede reservarse)
La gama oficial de aumentos de este microscopio es de 10x a 220x, sin embargo, algunos modelos pueden enfocar incluso por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Descubra un nuevo nivel de reproducibilidad del color, calidad y claridad de la imagen y rendimiento de la imagen en directo con Dino-Lite EdgePLUS AM4917MZT. Combinando todas nuestras funciones avanzadas, como FLC, AMR, DPQ, EDOF, y EDR hacer AM4917MZT es una excelente opción para los usuarios con altos estándares.
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) El modo de captura puede tomar varias fotos con diferentes niveles de enfoque y apilarlas en una imagen nítida automáticamente con 1 clic del ratón. Mejoras del EdgePLUS permiten una funcionalidad que proporciona información de profundidad con la serie AM4917*.
El control de iluminación flexible brinda opciones de ajuste de iluminación que incluyen configuraciones de intensidad de 1 a 6, así como la capacidad de encender o apagar los LED por cuadrante.
La lectura automática de aumentos muestra el aumento actual en pantalla con el software incluido para Windows o Mac OS. La lectura automática de aumentos elimina la molestia de detener el trabajo para comprobar el aumento antes de realizar una medición. Incluye cables USB-A y USB-C.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 142.6 | 39.1 | 29.3 | 26.0 |
| 20 | 59.5 | 19.5 | 14.7 | 5.36 |
| 30 | 32.9 | 13.0 | 9.8 | 2.58 |
| 40 | 20.2 | 9.8 | 7.3 | 1.56 |
| 50 | 13.2 | 7.8 | 5.9 | 1.07 |
| 60 | 9.0 | 6.5 | 4.9 | 0.79 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.62 |
| 80 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 0.5 |
| 90 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 0.42 |
| 100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0.31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0.27 |
| 130 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 0.24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.22 |
| 150 | 4.9 | 2.6 | 2.0 | 0.2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0.17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0.15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0.14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0.13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0.13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0.12 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.