El AM4917MZT4, con resolución 400x – 470x, facilita el enfoque con su funcionalidad de clic para enfocar y puede generar imágenes apiladas enfocadas con EDOF.
Compatible con Mac OS 10.5+ con AMR/FLC usando DinoXcope versión 1.19 o más reciente.
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
Este es un modelo de Alto Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un
soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el
MS15X-S2 y
HD-M1.
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran Aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
En existencia (puede reservarse)
A medida que aumenta el aumento, los objetivos con superficies irregulares suelen quedar desenfocados debido a la limitada profundidad de campo. 400x – 470x, AM4917MZT4 EdgePLUS facilita el enfoque con su funcionalidad de hacer clic para enfocar y puede generar imágenes apiladas enfocadas con EDOF. Ofreciendo imágenes superiores, equipado con un polarizador y presentando EDOF, DPQ, y EDREl AM4917MZT4 es una herramienta de imagen de alta calidad, ideal para una amplia gama de aplicaciones. Incluye cables USB-A y USB-C.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 5.68 | 0.977 | 0.732 | 0.041 |
| 410 | 6.63 | 0.953 | 0.715 | 0.04 |
| 420 | 7.59 | 0.93 | 0.698 | 0.039 |
| 430 | 8.55 | 0.909 | 0.681 | 0.038 |
| 440 | 9.51 | 0.888 | 0.666 | 0.038 |
| 450 | 9.62 | 0.868 | 0.651 | 0.037 |
| 460 | 9.56 | 0.849 | 0.637 | 0.036 |
| 470 | 9.5 | 0.831 | 0.623 | 0.036 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 400x - 470x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.
El microscopio Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento.
Este microscopio tiene una distancia de trabajo corto y requiere el uso de un soporte con control de precisión para ajustar el enfoque. Visores de gran aumento no puede utilizarse con aumentos inferiores a los indicados en las especificaciones
Tómese un momento para ver este vídeo antes de realizar la compra.
Estaremos encantados de ofrecerle asistencia gratuita para seleccionar el modelo Dino-Lite correcto.
Por favor, contáctenos para más información.