Dino-Lite EdgePLUS AM4917MZTL eleva el rendimiento y la calidad a nuevas alturas en términos de fidelidad de color, velocidad de cuadros y sensibilidad con LWD.
Nota: EDOF, EDR y DPQ sólo están disponibles para PC con Windows.
eFLC solo está disponible para AM4917MZTL(R10).
Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
En existencia (puede reservarse)
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
Descubra un nuevo nivel de reproducibilidad del color, calidad y claridad de la imagen y rendimiento de la imagen en directo con Dino-Lite EdgePLUS AM4917MZTL con mayor distancia de trabajo y un rango de aumento de 10x a 140x. Combina todas nuestras funciones avanzadas, como FLC, AMR, DPQ, EDOF, y EDRAM4917MZTL es una excelente opción para usuarios con altos estándares.
Profundidad de Campo Extendida (EDOF) El modo de captura puede tomar varias fotos con diferentes niveles de enfoque y apilarlas en una imagen nítida automáticamente con 1 clic del ratón. Mejoras del EdgePLUS permiten una funcionalidad que proporciona información de profundidad con la serie AM4917*.
El control de iluminación flexible brinda opciones de ajuste de iluminación que incluyen configuraciones de intensidad de 1 a 6, así como la capacidad de encender o apagar los LED por cuadrante.
La lectura automática de aumento muestra el aumento actual en pantalla con el software incluido para Windows o Mac OS. AMR elimina la molestia de tener que detener el trabajo para comprobar el aumento antes de realizar una medición.
Incluye cables USB-A y USB-C.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 237.6 | 39.1 | 29.0 | 24.61 |
| 20 | 115.0 | 19.5 | 14.7 | 6.68 |
| 30 | 75.4 | 13.0 | 9.8 | 3.21 |
| 40 | 56.7 | 9.8 | 7.3 | 1.94 |
| 50 | 46.4 | 7.8 | 5.9 | 1.33 |
| 60 | 40.1 | 6.5 | 4.9 | 0.98 |
| 70 | 36.3 | 5.6 | 4.2 | 0.76 |
| 80 | 34.0 | 4.9 | 3.7 | 0.62 |
| 90 | 32.6 | 4.3 | 3.3 | 0.51 |
| 100 | 31.9 | 3.9 | 2.9 | 0.44 |
| 110 | 31.7 | 3.6 | 2.7 | 0.38 |
| 120 | 31.9 | 3.3 | 2.4 | 0.33 |
| 130 | 32.4 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
| 140 | 33.2 | 2.8 | 2.1 | 0.27 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 130g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.