Este nuevo modelo híbrido LWD permite alternar entre USB a PC o HDMI a pantalla. Las funciones de software solo están disponibles al usar USB a PC.
Los modos HDMI y USB no se pueden usar simultáneamente. Las funciones de software (AMR/Medición/eFLC, etc.) solo están disponibles mediante conexión USB a PC.
En existencia (puede reservarse)
El AM62518MZTL es un microscopio digital con larga distancia de trabajo y un rango de aumento de 10x a 140x, con opciones de salida HDMI de 1080p y USB de 2 megapíxeles desde un solo dispositivo. El modo HDMI ofrece imágenes en tiempo real, fluidas y de alta definición en una pantalla, mientras que el modo USB habilita funciones avanzadas para PC mediante software, como AMR, eFLC y EDR. El modo HDMI es solo para visualización en vivo.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10x | 238.2 | 60.69 | 34.14 | 19.75 |
| 20x | 115.4 | 30.35 | 17.07 | 5.81 |
| 30x | 75.8 | 20.23 | 11.38 | 2.97 |
| 40x | 57.1 | 15.17 | 8.53 | 1.89 |
| 50x | 46.7 | 12.14 | 6.83 | 1.35 |
| 60x | 40.5 | 10.11 | 5.69 | 1.03 |
| 70x | 36.6 | 8.67 | 4.88 | 0.83 |
| 80x | 34.2 | 7.59 | 4.27 | 0.69 |
| 90x | 32.9 | 6.74 | 3.79 | 0.59 |
| 100x | 32.2 | 6.07 | 3.41 | 0.51 |
| 110x | 32.0 | 5.52 | 3.1 | 0.45 |
| 120x | 32.2 | 5.06 | 2.85 | 0.4 |
| 130x | 33.8 | 4.67 | 2.63 | 0.36 |
| 140x | 33.5 | 4.34 | 2.44 | 0.33 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | HDMI, USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Directo a TV (sin software), Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | USB: 30 / HDMI: 60 |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Aleación de aluminio anodizado |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 120g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.