Descubra todo el potencial del microscopio de vídeo híbrido Dino-Lite.
Los modos HDMI y USB no se pueden usar simultáneamente. Las funciones de software (EDOF/AMR/Medición/eFLC, etc.) solo están disponibles mediante conexión USB a PC.
El AM62918MZTL es un microscopio de vídeo híbrido de alto rendimiento diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, con conectividad HDMI 1080p y USB 2.0 de alta velocidad en un solo dispositivo. Este modelo Dino-Lite permite a los usuarios alternar entre la visualización en directo de alta definición en un monitor y el análisis profesional en un PC, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los flujos de trabajo de inspección modernos.
Conectividad híbrida y larga distancia de trabajo
Este microscopio digital combina la precisión del hardware con la del software. Gracias a su lente de larga distancia de trabajo (LWD), ofrece un rango de aumento de 10x a 140x, lo que permite mayor espacio entre la lente y el objeto, ideal para aplicaciones que requieren maniobrabilidad de la herramienta o un campo de visión más amplio. Utilice la salida HDMI para obtener imágenes en tiempo real sin retardo durante la producción, o cambie al modo USB para acceder a todas las funciones del software EdgePLUS.
Características profesionales
Incluye funciones especializadas del EdgePLUS al conectarse mediante USB, como EDOF (Profundidad de Campo Extendida) para apilar imágenes de superficies irregulares y AMR (Lectura Automática de Aumento) para mediciones precisas y sin esfuerzo. Ya sea que lo use como microscopio USB independiente o como estación de video dedicada, la óptica del Dino-Lite garantiza una claridad inigualable.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10x | 237.7 | 60.69 | 34.14 | 23.18 |
| 20x | 115.4 | 30.35 | 17.07 | 6.84 |
| 30x | 76.0 | 20.23 | 11.38 | 3.5 |
| 40x | 57.4 | 15.17 | 8.53 | 2.23 |
| 50x | 47.0 | 12.14 | 6.83 | 1.59 |
| 60x | 40.8 | 10.11 | 5.69 | 1.22 |
| 70x | 37.0 | 8.67 | 4.88 | 0.98 |
| 80x | 34.6 | 7.59 | 4.27 | 0.82 |
| 90x | 33.3 | 6.74 | 3.79 | 0.7 |
| 100x | 32.6 | 6.07 | 3.41 | 0.61 |
| 110x | 32.4 | 5.52 | 3.1 | 0.53 |
| 120x | 32.7 | 5.06 | 2.85 | 0.48 |
| 130x | 33.2 | 4.67 | 2.63 | 0.43 |
| 140x | 33.9 | 4.34 | 2.44 | 0.39 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | HDMI, USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Directo a TV (sin software), Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | USB: 30 / HDMI: 60 |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Aleación de aluminio anodizado |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | No | Peso | 120g |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.