Experimente la velocidad de la cámara de microscopio portátil USB 3 AM73915MZT de Dino-Lite.
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
En existencia (puede reservarse)
El microscopio portátil USB 3 AM73915MZT de Dino-Lite ofrece visualización sin compresión con un rango de aumento de 10x a 220x. Cuenta con una nitidez excepcional, una precisión de color mejorada y una calidad de imagen sin pérdidas.
Es capaz de ofrecer 45 FPS a una resolución de 1,3 MP, lo que permite su uso en una variedad de aplicaciones de baja latencia. El Dino-Lite Edge AM73915MZT incluye varias características:
Información útil:
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 142.4 | 37.8 | 28.3 | 19.7 |
| 20 | 59.5 | 19.5 | 14.6 | 5.4 |
| 30 | 32.9 | 13.0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9.8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7.8 | 5.8 | 1.1 |
| 60 | 9.0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 0.5 |
| 90 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 0.42 |
| 100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0.31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0.27 |
| 130 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 0.24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.22 |
| 150 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 0.2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0.17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0.15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0.14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0.13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0.13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0.12 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 3.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 45fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
| Iluminación axial (AXI) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.