Experimente la velocidad de la cámara de microscopio USB 3 de largo alcance AM73915MZTL de Dino-Lite.
Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
En existencia (puede reservarse)
Este microscopio USB 3 de largo alcance ofrece visualización en tiempo real y sin compresión, con un rango de aumento de 10x a 140x. Cuenta con una nitidez excepcional, una precisión de color mejorada y una calidad de imagen sin pérdidas.
Es capaz de ofrecer 45 FPS a una resolución de 1,3 MP, lo que permite su uso en una variedad de aplicaciones de baja latencia, e incluye varias características potentes:
Información útil:
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 234.5 | 39.0 | 29.2 | 12.0 |
| 20 | 112.5 | 19.5 | 14.6 | 4.5 |
| 30 | 72.5 | 13.0 | 9.7 | 3.1 |
| 40 | 54.5 | 9.8 | 7.3 | 1.8 |
| 50 | 43.5 | 7.8 | 5.8 | 1.2 |
| 60 | 37.5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
| 70 | 33.7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 31.3 | 4.9 | 3.6 | 0.5 |
| 90 | 29.9 | 4.3 | 3.2 | 0.37 |
| 100 | 29.2 | 3.9 | 2.9 | 0.28 |
| 110 | 29.1 | 3.5 | 2.6 | 0.22 |
| 120 | 29.3 | 3.3 | 2.4 | 0.17 |
| 130 | 29.8 | 3.0 | 2.2 | 0.12 |
| 140 | 30.5 | 2.8 | 2.1 | 0.09 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 3.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 45fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
| Iluminación axial (AXI) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.