En existencia (puede reservarse)
El AM7515MT1A Edge de 5 MP presenta un diseño extraordinariamente compacto con luz coaxial integrada, que proporciona imágenes excepcionales de campo claro con aumentos de 70x a 140x. Gracias al Control LED Flexible (FLC), el AM7515MT1A puede alternar entre campo claro y campo oscuro para obtener más detalles, lo que lo hace ideal para la inspección de superficies reflectantes y características topográficas: bordes, poros, abolladuras y arañazos. Gracias a la Lectura Automática de Aumentos (AMR), el AM7515MT1A optimiza la medición con eficiencia y precisión para satisfacer las necesidades de la mayoría de las tareas de medición.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 38.6 | 5.6 | 4.2 | 0.77 |
| 80 | 36.2 | 4.9 | 3.7 | 0.62 |
| 90 | 34.8 | 4.3 | 3.3 | 0.52 |
| 100 | 34.2 | 3.9 | 2.9 | 0.44 |
| 110 | 34.0 | 3.6 | 2.7 | 0.38 |
| 120 | 34.2 | 3.3 | 2.4 | 0.33 |
| 130 | 34.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 |
| 140 | 35.4 | 2.0 | 2.1 | 0.27 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | Sí | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 70x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.