8MP Alta resolución 4K Dino-Lite EdgePLUS El AM8517MZTL eleva el rendimiento y la calidad a nuevas cotas en términos de resolución 16:9*, fidelidad de color, velocidad de fotogramas y sensibilidad. El AM8917MZTL tiene mayor distancia de trabajo, polarizador, AMR, y eFLC.
Resolución completa de 8 MP, relación de aspecto 16:9, compatible solo con Windows 11 y 10.
En existencia (puede reservarse)
El AM8517MZTL de 8 megapíxeles, que supera los límites de la microscopía digital portátil, es un microscopio digital de alta resolución capaz de revelar los detalles más minuciosos del sujeto con una distancia de trabajo adicional. Además, ofrece una fidelidad de color excepcional, lo que mejora la experiencia de imagen con resultados detallados y de aspecto natural. Preparado para una amplia gama de tareas, el AM8517MZTL ofrece un polarizador y... AMR, y eFLC.
El sensor de 8,0 megapíxeles captura un gran campo de visión con una relación de aspecto de 16:9* y ofrece colores de aspecto natural y un contraste de imagen mejorado con una resolución 4K de hasta 3840 x 2160*.
*Consulte la tabla siguiente para conocer la disponibilidad de las especificaciones por sistema operativo.
| Sistema Operativo | Resolución | Relación de aspecto | AMR / eFLC |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 8 MP (3840 x 2160) | 16:9 | Sí |
| macOS 10.14 o posterior | 6 MP (2880 x 2160) | 4:3 | Sí |

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 238.3 | 60.69 | 34.14 | 25.99 |
| 20 | 115.4 | 30.35 | 17.07 | 6.94 |
| 30 | 75.9 | 20.23 | 11.38 | 3.29 |
| 40 | 57.1 | 15.17 | 8.53 | 2.0 |
| 50 | 46.7 | 12.14 | 6.83 | 1.42 |
| 60 | 40.5 | 10.11 | 5.69 | 1.09 |
| 70 | 36.7 | 8.67 | 4.88 | 0.87 |
| 80 | 34.3 | 7.59 | 4.27 | 0.72 |
| 90 | 32.9 | 6.74 | 3.79 | 0.62 |
| 100 | 32.3 | 6.07 | 3.41 | 0.53 |
| 110 | 32.1 | 5.52 | 3.1 | 0.47 |
| 120 | 32.3 | 5.06 | 2.85 | 0.42 |
| 130 | 32.8 | 4.67 | 2.63 | 0.38 |
| 140 | 33.5 | 4.34 | 2.44 | 0.35 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160* |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Mac OS, Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 25 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 120g | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.