Resolución completa de 8 MP, relación de aspecto 16:9, EDOF, EDR, DPQ, todo ello compatible solo con Windows 11 y 10.
En existencia (puede reservarse)
Con una luz coaxial incorporada, el Edge de 8MPPLUS El AM8917MT8A (700x-900x) es un microscopio digital de alta sensibilidad que proporciona imágenes claras y de alto contraste de superficies altamente reflectantes. El AM8917MT8A puede alternar entre iluminación coaxial de campo claro y campo oscuro para una visualización eficaz de bordes, poros, abolladuras, arañazos y otras características topográficas. Este modelo está repleto de funciones adicionales, entre las que se incluyen DPQ, EDOF, EDR, AMR, y eFLC.
El sensor de 8,0 megapíxeles captura un gran campo de visión con una relación de aspecto de 16:9* y ofrece colores de aspecto natural y un contraste de imagen mejorado con una resolución 4K de hasta 3840 x 2160*.
*Consulte la tabla siguiente para conocer la disponibilidad de las especificaciones por sistema operativo.
| Sistema Operativo | Resolución | Relación de aspecto | EDOF / EDR / DPQ | AMR / eFLC |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 8 MP (3840 x 2160) | 16:9 | Sí | Sí |
| macOS 10.14 o posterior | 6 MP (2880 x 2160) | 4:3 | No | Sí |

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 5.8 | 0.87 | 0.49 | 0.01 |
| 750 | 5.7 | 0.81 | 0.46 | 0.01 |
| 800 | 5.6 | 0.76 | 0.43 | 0.01 |
| 850 | 5.6 | 0.71 | 0.4 | 0.01 |
| 900 | 5.5 | 0.68 | 0.38 | 0.01 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160* |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 25 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | Sí | Peso | 124g |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 700x - 900x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.
El microscopio Dino-Lite de esta página es un modelo de alto aumento.
Este microscopio tiene una distancia de trabajo corto y requiere el uso de un soporte con control de precisión para ajustar el enfoque. Visores de gran aumento no puede utilizarse con aumentos inferiores a los indicados en las especificaciones
Tómese un momento para ver este vídeo antes de realizar la compra.
Estaremos encantados de ofrecerle asistencia gratuita para seleccionar el modelo Dino-Lite correcto.
Por favor, contáctenos para más información.