Siente la potencia del microscopio digital 4K portátil AM8917MZT de Dino-Lite.
Resolución completa de 8 MP, relación de aspecto 16:9, EDOF, EDR, DPQ, todo ello compatible solo con Windows 11 y 10.
En existencia (puede reservarse)
Con funciones de operación portátil, polarización, DPQ, EDOF, EDR, AMR y eFLC. El EdgePLUS El sensor 4K de 8 MP captura un amplio campo de visión con una relación de aspecto de 16:9* y ofrece colores de aspecto natural y un contraste de imagen mejorado con una resolución de 3840 x 2160*.
El rendimiento y la calidad de la cámara alcanzan nuevas cotas con el microscopio portátil 4K Dino-Lite AM8917MZT. Ofrece una resolución 4K de 16:9, fidelidad de color real y sensibilidad de exposición mejorada con varias funciones avanzadas, entre las que se incluyen:
*Consulte la tabla siguiente para conocer la disponibilidad de las especificaciones por sistema operativo.
| Sistema Operativo | Resolución | Relación de aspecto | EDOF / EDR / DPQ | AMR / eFLC |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 8 MP (3840 x 2160) | 16:9 | Sí | Sí |
| macOS 10.14 o posterior | 6 MP (2880 x 2160) | 4:3 | No | Sí |

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 142.6 | 60.69 | 34.14 | 26.01 |
| 20 | 60.1 | 30.35 | 17.07 | 7.01 |
| 30 | 33.6 | 20.23 | 11.38 | 3.34 |
| 40 | 21.0 | 15.17 | 8.53 | 2.01 |
| 50 | 14.0 | 12.14 | 6.83 | 1.37 |
| 60 | 9.8 | 10.11 | 5.69 | 1.01 |
| 70 | 7.3 | 8.67 | 4.88 | 0.78 |
| 80 | 5.7 | 7.59 | 4.27 | 0.63 |
| 90 | 4.8 | 6.74 | 3.79 | 0.52 |
| 100 | 4.3 | 6.07 | 3.41 | 0.44 |
| 110 | 4.2 | 5.52 | 3.1 | 0.38 |
| 120 | 4.3 | 5.06 | 2.85 | 0.34 |
| 130 | 4.7 | 4.67 | 2.63 | 0.31 |
| 140 | 5.2 | 4.34 | 2.44 | 0.28 |
| 150 | 5.8 | 4.05 | 2.28 | 0.26 |
| 160 | 6.5 | 3.79 | 2.13 | 0.24 |
| 170 | 7.3 | 3.57 | 2.01 | 0.22 |
| 180 | 8.1 | 3.37 | 1.9 | 0.2 |
| 190 | 9.1 | 3.2 | 1.8 | 0.19 |
| 200 | 10.0 | 3.03 | 1.71 | 0.18 |
| 210 | 11.0 | 2.89 | 1.63 | 0.17 |
| 220 | 12.1 | 2.76 | 1.55 | 0.16 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160* |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Mac OS, Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 25 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | No | Peso | 120g |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.