Experimente la potencia del microscopio digital 4K de largo alcance AM8917MZTL de Dino-Lite.
Resolución completa de 8 MP, relación de aspecto 16:9, EDOF, EDR, DPQ, todo ello compatible solo con Windows 11 y 10.
En existencia (puede reservarse)
Con mayor distancia de trabajo, polarización, DPQ, EDOF, EDR, AMR y eFLC. El sensor 4K de 8 MP captura un amplio campo de visión con una relación de aspecto de 16:9* y ofrece colores naturales y un contraste de imagen mejorado con una resolución de 3840 x 2160*.
El rendimiento y la calidad de la cámara alcanzan nuevas cotas con el microscopio de larga distancia Dino-Lite AM8917MZTL. Cuenta con resolución 4K 16:9, fidelidad de color real y sensibilidad de exposición mejorada. Este modelo tiene una mayor distancia de trabajo, con varias características avanzadas, entre las que se incluyen:
*Consulte la tabla siguiente para conocer la disponibilidad de las especificaciones por sistema operativo.
| Sistema Operativo | Resolución | Relación de aspecto | EDOF / EDR / DPQ | AMR / eFLC |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10/11 | 8 MP (3840 x 2160) | 16:9 | Sí | Sí |
| macOS 10.14 o posterior | 6 MP (2880 x 2160) | 4:3 | No | Sí |

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 237.5 | 60.69 | 34.14 | 25.82 |
| 20 | 115.3 | 30.35 | 17.07 | 6.89 |
| 30 | 75.9 | 20.23 | 11.38 | 3.5 |
| 40 | 57.3 | 15.17 | 8.53 | 2.23 |
| 50 | 47.0 | 12.14 | 6.83 | 1.59 |
| 60 | 40.8 | 10.11 | 5.69 | 1.22 |
| 70 | 36.9 | 8.67 | 4.88 | 0.98 |
| 80 | 34.6 | 7.59 | 4.27 | 0.82 |
| 90 | 33.2 | 6.74 | 3.79 | 0.7 |
| 100 | 32.6 | 6.07 | 3.41 | 0.61 |
| 110 | 32.4 | 5.52 | 3.1 | 0.53 |
| 120 | 32.7 | 5.06 | 2.85 | 0.48 |
| 130 | 33.2 | 4.67 | 2.63 | 0.43 |
| 140 | 33.9 | 4.34 | 2.44 | 0.39 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160* |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Windows 11, 10 |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 25 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Iluminación axial (AXI) | No | Peso | 120g |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.