Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
En existencia (puede reservarse)
Dino-Lite Edge AM73515MZTL es un modelo USB 3.0 de mayor distancia de trabajo que proporciona una visualización sin compresión para ofrecer una nitidez excepcional, una precisión del color y una calidad de imagen mejoradas con un rango de aumentos de 10x - 140x. Al utilizar USB 3.0, el AM73515MZTL es capaz de proporcionar 45FPS a una resolución de 1280 x 960, lo que permite utilizar este microscopio en una gama más amplia de aplicaciones más exigentes. Este modelo también incluye lectura automática de aumentos (AMR) que transmite la ampliación actual directamente al software. Si se ajusta la ampliación, AMR se actualiza automáticamente dentro del software para una ejecución más rápida de la medición y la calibración. Control LED flexible (FLC) permite opciones de control de iluminación parcial para mejorar el contraste de los bordes y proporciona un ajuste de intensidad para una mejor adaptabilidad, combinado con el polarizador incorporado, las tapas frontales intercambiables y la carcasa de metal resistente.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 234.5 | 39.0 | 29.2 | 12.0 |
| 20 | 112.5 | 19.5 | 14.6 | 4.5 |
| 30 | 72.5 | 13.0 | 9.7 | 3.1 |
| 40 | 54.5 | 9.8 | 7.3 | 1.8 |
| 50 | 43.5 | 7.8 | 5.8 | 1.2 |
| 60 | 37.5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
| 70 | 33.7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 31.3 | 4.9 | 3.6 | 0.5 |
| 90 | 29.9 | 4.3 | 3.2 | 0.37 |
| 100 | 29.2 | 3.9 | 2.9 | 0.28 |
| 110 | 29.1 | 3.5 | 2.6 | 0.22 |
| 120 | 29.3 | 3.3 | 2.4 | 0.17 |
| 130 | 29.8 | 3.0 | 2.2 | 0.12 |
| 140 | 30.5 | 2.8 | 2.1 | 0.09 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 3.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 45fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 110 g (3,88 onzas) | |
| Polarización | Sí | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 10x - 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | N / A | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | No | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.