En existencia (puede reservarse)
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | |
| 180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | |
| 200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | |
| 210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | |
| 220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | Sí | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Metal |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | Sí | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 130x - 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | Sí | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.