El rango de aumento oficial de este microscopio es de 20x a 50x, 200x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 10x a distancias más largas.Algunos modelos pueden incluso enfocar por debajo de 5x o hasta 230x, según el modelo. Por favor contáctenos para más información.
Dino-Lite AM3111 en un microscopio portátil con cámara digital. Cuenta con tecnología de color natural, que proporciona colores fieles a su aspecto original. También cuenta con funciones mejoradas para condiciones de poca luz que permiten ver los objetos con claridad cuando la luz disponible es mínima. La AM3111 tiene una frecuencia de actualización de hasta 30 fps en resoluciones de 640 × 480 y puede ver objetos con un aumento de hasta 230x, dependiendo de la distancia de trabajo.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20x | 64 | 20 | 15 | 14.0 |
| 30x | 34 | 13 | 10 | 7.0 |
| 40x | 20 | 10 | 7 | 4.0 |
| 50x | 13 | 8 | 6 | 3.0 |
| 200x | 5 | 2 | 1 | 0.3 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Medición y Calibración | No | Tipo de Conección | USB 2.0 |
| Control LED Flexible (FLC) | No | Resolución | 640 × 480 píxeles |
| Lectura de Aumento Automático (AMR) | No | Sistema Operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de Campo Extendida (EDOF) | No | Velocidad de Fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango Dinámico Mejorado (EDR) | No | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Adquisición de Profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Iluminación axial (AXI) | Peso | 105 g (3,7 oz) | |
| Polarización | No | Longitud del Cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x - 50x, 200x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Distancia de Trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
| Adaptador Inalambrico | WF-10 (no incluido) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
| Sensor Microtouch | No | Fabricado en | Taiwán |
| Bloqueo de aumento | No | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.