Este modelo ha sido descatalogado, versión actualizada: AM5212NZT
| Rango de aumento | 20x - 50x, 200x | Tipo de Conección | RCA |
| Resolución | 640 × 480 píxeles | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 105 g (3,7 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | No | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
$249.00
| Rango de aumento | 20x - 220x | Tipo de Conección | RCA |
| Resolución | 960 x 480 píxeles | Cuerpo Material | Metal |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Sensor Microtouch | No | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
| En la Caja | Microscopio, Cable RCA, Adaptador de CA |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Distancia de Trabajo | 51.7 | 24.1 | 11 | 3.8 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.8 |
| Campo de visión | 19.9 x 15 | 13.2 x 10 | 9.9 x 7.5 | 7.9 x 6 | 6.6 x 5 | 2 x 1.5 | 1.9 x 1.4 | 1.8x1.4 | 1.7 x 1.3 |
| Profundidad de campo |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.