El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
La serie Dino-Lite AM5216ZTL Edge incorpora una conexión VGA de alta definición con óptica mejorada para obtener imágenes más nítidas, así como una mayor distancia de trabajo con un rango de aumentos de 10x - 140x. Con una capacidad de 60 fotogramas por segundo a 720p (1280 x 720), este modelo es ideal para observar especímenes de forma eficaz con un retardo mínimo mientras están en movimiento. El AM5216ZTL incorpora un polarizador ajustable que ayuda a suprimir reflejos o brillos no deseados. Gracias a esta característica, este modelo es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como la inspección, reparación y montaje de materiales reflectantes o translúcidos, con ejemplos como la soldadura, la inspección de calidad o la fabricación de joyas. No se necesita ordenador ni software para este modelo que se conecta directamente a un monitor o televisor con conexiones VGA.
Versiones R4 y R6:
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 112.5 | 19.5 | 11.0 | 4.5 |
| 30 | 72.5 | 13.0 | 7.3 | 3.1 |
| 40 | 54.5 | 9.8 | 5.5 | 1.8 |
| 50 | 43.5 | 7.8 | 4.4 | 1.2 |
| 60 | 37.5 | 6.5 | 3.7 | 0.9 |
| 70 | 33.7 | 5.6 | 3.2 | 0.6 |
| 80 | 31.3 | 4.9 | 2.8 | 0.5 |
| 90 | 29.9 | 4.3 | 2.4 | 0.37 |
| 100 | 29.2 | 3.9 | 2.2 | 0.28 |
| 110 | 29.1 | 3.5 | 2.0 | 0.22 |
| 120 | 29.3 | 3.3 | 1.9 | 0.17 |
| 130 | 29.8 | 3.0 | 1.7 | 0.12 |
| 140 | 30.5 | 2.8 | 1.6 | 0.09 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Rango de aumento | 10x - 140x | Tipo de Conección | VGA |
| Resolución | 720p | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 105 g (3,7 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Larga | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
$729.00
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
La serie Dino-Lite AM5216ZTL Edge incorpora una conexión VGA de alta definición con óptica mejorada para obtener imágenes más nítidas, así como una mayor distancia de trabajo con un rango de aumentos de 10x - 140x. Con una capacidad de 60 fotogramas por segundo a 720p (1280 x 720), este modelo es ideal para observar especímenes de forma eficaz con un retardo mínimo mientras están en movimiento. El AM5216ZTL incorpora un polarizador ajustable que ayuda a suprimir reflejos o brillos no deseados. Gracias a esta característica, este modelo es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como la inspección, reparación y montaje de materiales reflectantes o translúcidos, con ejemplos como la soldadura, la inspección de calidad o la fabricación de joyas. No se necesita ordenador ni software para este modelo que se conecta directamente a un monitor o televisor con conexiones VGA.
Versiones R4 y R6:
| Rango de aumento | 10x - 140x | Tipo de Conección | RCA |
| Resolución | 960 x 480 píxeles | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 105 g (3,7 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Larga | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
| En la Caja | Microscopio, Cable RCA, Adaptador de CA |
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de Trabajo | 234.5 | 112.5 | 72.5 | 54.5 | 43.5 | 37.5 | 33.7 | 31.3 | 29.9 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 30.5 |
| Campo de visión | 39,0x31,2 | 19.5x15.6 | 13.0x10.4 | 9.8x7.8 | 7,8x6,2 | 6.5x5.2 | 5,6x4,5 | 4,9x3,9 | 4,3x3,5 | 3.9x3.1 | 3,5x2,8 | 3,3x2,6 | 3,0x2,4 | 2,8x2,2 |
| Profundidad de campo | 12 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.