Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte..
En existencia (puede reservarse)
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El modelo AM5218MZTL de la serie Dino-Lite Edge está diseñado para conectarse directamente a televisores o monitores mediante interfaz HD con formato HD 720p, e incluye un polarizador y una mayor distancia de trabajo que los modelos estándar. Este modelo actualizado de la serie Edge ofrece una calidad de imagen superior gracias a un diseño de lente de última generación, que proporciona una nitidez excepcional, mínima aberración y mínimo viñeteado en todo el rango de aumentos, característica presente en toda la serie Dino-Lite Edge.
El polarizador permite observar objetos en alta resolución y ver detalles que no se aprecian con iluminación directa, con un rango de aumento de 10x a 140x y una mayor distancia de trabajo. La función MicroTouch del AM5218MZTL permite congelar la imagen en directo para examinar los detalles manteniendo pulsado el sensor MicroTouch durante 1 segundo. Los LED también se pueden encender y apagar manteniendo pulsado el mismo sensor MicroTouch durante dos segundos o más.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 234.5 | 39.0 | 23.4 | 12.0 |
| 20 | 112.5 | 19.5 | 11.7 | 4.5 |
| 30 | 72.5 | 13.0 | 7.8 | 3.1 |
| 40 | 54.5 | 9.8 | 5.9 | 1.8 |
| 50 | 43.5 | 7.8 | 4.7 | 1.2 |
| 60 | 37.5 | 6.5 | 3.9 | 0.9 |
| 70 | 33.7 | 5.6 | 3.4 | 0.6 |
| 80 | 31.3 | 4.9 | 3.0 | 0.5 |
| 90 | 29.9 | 4.3 | 2.6 | 0.37 |
| 100 | 29.2 | 3.9 | 2.3 | 0.28 |
| 110 | 29.1 | 3.5 | 2.1 | 0.22 |
| 120 | 29.3 | 3.3 | 2.0 | 0.17 |
| 130 | 29.8 | 3.0 | 1.8 | 0.12 |
| 140 | 30.5 | 2.8 | 1.7 | 0.09 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Rango de aumento | 10x - 140x | Tipo de Conección | HDMI |
| Resolución | 720p | Cuerpo Material | Metal |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | HDMI: 152,4 cm (5 pies) / Adaptador de CA: 182 cm (6 pies) |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Larga | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
$1,029.00
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 140x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar a 5x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El modelo AM5218MZTL de la serie Dino-Lite Edge está diseñado para conectarse directamente a televisores o monitores mediante interfaz HD con formato HD 720p, e incluye un polarizador y una mayor distancia de trabajo que los modelos estándar. Este modelo actualizado de la serie Edge ofrece una calidad de imagen superior gracias a un diseño de lente de última generación, que proporciona una nitidez excepcional, mínima aberración y mínimo viñeteado en todo el rango de aumentos, característica presente en toda la serie Dino-Lite Edge.
El polarizador permite observar objetos en alta resolución y ver detalles que no se aprecian con iluminación directa, con un rango de aumento de 10x a 140x y una mayor distancia de trabajo. La función MicroTouch del AM5218MZTL permite congelar la imagen en directo para examinar los detalles manteniendo pulsado el sensor MicroTouch durante 1 segundo. Los LED también se pueden encender y apagar manteniendo pulsado el mismo sensor MicroTouch durante dos segundos o más.
| Rango de aumento | 20x - 220x | Tipo de Conección | RCA |
| Resolución | 960 x 480 píxeles | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 105 g (3,7 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
| En la Caja | Microscopio, Cable RCA, Adaptador de CA |
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de Trabajo | 234.5 | 112.5 | 72.5 | 54.5 | 43.5 | 37.5 | 33.7 | 31.3 | 29.9 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 30.5 |
| Campo de visión | 39 x 23.4 | 19,5x11,7 | 13.0 x 7.8 | 9.8 x 5.85 | 7.8 x 4.65 | 6,5x3,9 | 5,6x3,4 | 4,9x3,0 | 4,3x2,6 | 3,9x2,3 | 3.5 x 2.1 | 3,3x2,0 | 3,0x1,8 | 2,8x1,7 |
| Profundidad de campo | 12 | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.