Experimente el rendimiento de alta definición de la Dino-Lite AM6218MZT microscopio de vídeo HDMI.
En existencia (puede reservarse)
Experimente imágenes de calidad profesional con el AM6218MZT, un microscopio de vídeo de primera línea de la serie Dino-Lite EdgePLUS. Diseñado para aplicaciones de alta velocidad, este microscopio ofrece una resolución nítida de 1080p directamente a su monitor a través de HDMI, lo que garantiza una inspección en tiempo real sin retardo.
Rendimiento óptico superior
El diseño actualizado de la lente EdgePLUS establece un nuevo estándar de nitidez. Al minimizar la aberración y el viñeteado, el AM6218MZT ofrece una nitidez constante y una precisión cromática asombrosa en todo el rango de aumento de 10x a 220x.
Control avanzado al alcance de tu mano
A diferencia de otros microscopios de vídeo, este modelo HDMI utiliza el innovador sensor MicroTouch para el control a nivel de hardware:
Ya sea que realice control de calidad, inspección de placas de circuito impreso o investigación científica, el Dino-Lite ofrece el rendimiento de alta resolución y la facilidad de uso necesarios para entornos profesionales.
| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10x | 142.9 | 60.69 | 34.14 | 26.14 |
| 20x | 59.9 | 30.35 | 17.07 | 7.05 |
| 30x | 33.2 | 20.23 | 11.38 | 3.36 |
| 40x | 20.5 | 15.17 | 8.53 | 2.02 |
| 50x | 13.5 | 12.14 | 6.83 | 1.38 |
| 60x | 9.3 | 10.11 | 5.69 | 1.01 |
| 70x | 6.7 | 8.67 | 4.88 | 0.79 |
| 80x | 5.1 | 7.59 | 4.27 | 0.64 |
| 90x | 4.2 | 6.74 | 3.79 | 0.53 |
| 100x | 3.7 | 6.07 | 3.41 | 0.45 |
| 110x | 3.6 | 5.52 | 3.1 | 0.39 |
| 120x | 3.8 | 5.06 | 2.85 | 0.34 |
| 130x | 4.1 | 4.67 | 2.63 | 0.3 |
| 140x | 4.6 | 4.34 | 2.44 | 0.27 |
| 150x | 5.2 | 4.05 | 2.28 | 0.25 |
| 160x | 5.9 | 3.79 | 2.13 | 0.22 |
| 170x | 6.7 | 3.57 | 2.01 | 0.21 |
| 180x | 7.6 | 3.37 | 1.9 | 0.19 |
| 190x | 8.5 | 3.2 | 1.8 | 0.18 |
| 200x | 9.5 | 3.03 | 1.71 | 0.16 |
| 210x | 10.5 | 2.89 | 1.63 | 0.15 |
| 220x | 11.6 | 2.76 | 1.55 | 0.14 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Rango de aumento | 10x - 220x | Tipo de Conección | HDMI |
| Resolución | 1080p | Cuerpo Material | Metal |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 120g |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | HDMI: 152,4 cm (5 pies) / USB: 182 cm (6 pies) |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
$1,199.00
Experimente imágenes de calidad profesional con el AM6218MZT, un microscopio de vídeo de primera línea de la serie Dino-Lite EdgePLUS. Diseñado para aplicaciones de alta velocidad, este microscopio ofrece una resolución nítida de 1080p directamente a su monitor a través de HDMI, lo que garantiza una inspección en tiempo real sin retardo.
Rendimiento óptico superior
El diseño actualizado de la lente EdgePLUS establece un nuevo estándar de nitidez. Al minimizar la aberración y el viñeteado, el AM6218MZT ofrece una nitidez constante y una precisión cromática asombrosa en todo el rango de aumento de 10x a 220x.
Control avanzado al alcance de tu mano
A diferencia de otros microscopios de vídeo, este modelo HDMI utiliza el innovador sensor MicroTouch para el control a nivel de hardware:
Ya sea que realice control de calidad, inspección de placas de circuito impreso o investigación científica, el Dino-Lite ofrece el rendimiento de alta resolución y la facilidad de uso necesarios para entornos profesionales.
| Rango de aumento | 20x - 220x | Tipo de Conección | RCA |
| Resolución | 960 x 480 píxeles | Cuerpo Material | Metal |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 135 g (4,76 oz) |
| Sensor Microtouch | No | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
| En la Caja | Microscopio, Cable RCA, Adaptador de CA |
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Distancia de Trabajo | 142.9 | 59.9 | 33.2 | 20.5 | 13.5 | 9.3 | 6.7 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.6 |
| Campo de visión | 60.69 x 34.14 | 30.35 x 17.07 | 20.23 x 11.38 | 15.17 x 8.53 | 12.14 x 6.83 | 10.11 x 5.69 | 8.67 x 4.88 | 7.59 x 4.27 | 6.74 x 3.79 | 6.07 x 3.41 | 5,52 x 3,1 | 5.06 x 2.85 | 4.67 x 2.63 | 4.34 x 2.44 | 4.05 x 2.28 | 3,79 x 2,13 | 3,57 x 2,01 | 3,37 x 1,9 | 3,2 x 1,8 | 3.03 x 1.71 | 2,89 x 1,63 | 2,89 x 1,63 |
| Profundidad de campo | 26.14 | 7.05 | 3.36 | 2.02 | 1.38 | 1.01 | 0.79 | 0.64 | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.