En existencia (puede reservarse)
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar por debajo de 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El AM6218MZT es un microscopio digital con larga distancia de trabajo y un rango de aumento de 10x ~ 140x y salida HDMI 1080p para obtener imágenes de alta definición en tiempo real directamente en una pantalla.
Este Edge actualizadoPLUS El modelo de la serie ofrece una mayor calidad de imagen con un diseño de lente de última generación, brindando una calidad de imagen inigualable con una nitidez sorprendente, la menor aberración y el menor viñeteado en todo el rango de aumento, lo cual es evidente en toda la serie Dino-Lite Edge.
Los AM6218MZTL MicroTouch Proporciona la comodidad de congelar el video en vivo para examinar los detalles presionando y manteniendo presionado el botón MicroTouch sensor durante 1 segundo. Los LED también se pueden cambiar manteniendo pulsado el mismo MicroTouch sensor durante dos segundos o más.

| METRO | WD | Campo de visión (x) | Campo de visión (y) | Grado de libertad |
|---|---|---|---|---|
| 10x | 238.2 | 60.69 | 34.14 | 22.95 |
| 20x | 115.4 | 30.35 | 17.07 | 6.31 |
| 30x | 75.8 | 20.23 | 11.38 | 3.06 |
| 40x | 57.1 | 15.17 | 8.53 | 1.86 |
| 50x | 46.7 | 12.14 | 6.83 | 1.28 |
| 60x | 40.5 | 10.11 | 5.69 | 0.95 |
| 70x | 36.6 | 8.67 | 4.88 | 0.75 |
| 80x | 34.2 | 7.59 | 4.27 | 0.61 |
| 90x | 32.9 | 6.74 | 3.79 | 0.51 |
| 100x | 32.2 | 6.07 | 3.41 | 0.43 |
| 110x | 32.0 | 5.52 | 3.1 | 0.38 |
| 120x | 32.2 | 5.06 | 2.85 | 0.33 |
| 130x | 33.8 | 4.67 | 2.63 | 0.3 |
| 140x | 33.5 | 4.34 | 2.44 | 0.27 |
Unidades = Milímetro
25,4 mm = 1 pulgada
METRO = Tasa de aumento
WD = Distancia de trabajo
Campo de visión = Campo de visión
Grado de libertad = Profundidad de campo
| Rango de aumento | 10x - 140x | Tipo de Conección | HDMI |
| Resolución | 1080p | Cuerpo Material | Metal |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 13 cm (L) x 3,3 cm (P) (5,11" x 1,29") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 120g |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | HDMI: 152,4 cm (5 pies) / USB: 182 cm (6 pies) |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Larga | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
$1,229.00
El rango de aumento oficial de este microscopio es de 10x a 220x, sin embargo, este modelo es capaz de enfocar por debajo de 10x a distancias más largas.
Algunos modelos incluso pueden enfocar por debajo de 5x. Por favor contáctenos para más información.
El AM6218MZT es un microscopio digital con larga distancia de trabajo y un rango de aumento de 10x ~ 140x y salida HDMI 1080p para obtener imágenes de alta definición en tiempo real directamente en una pantalla.
Este Edge actualizadoPLUS El modelo de la serie ofrece una mayor calidad de imagen con un diseño de lente de última generación, brindando una calidad de imagen inigualable con una nitidez sorprendente, la menor aberración y el menor viñeteado en todo el rango de aumento, lo cual es evidente en toda la serie Dino-Lite Edge.
Los AM6218MZTL MicroTouch Proporciona la comodidad de congelar el video en vivo para examinar los detalles presionando y manteniendo presionado el botón MicroTouch sensor durante 1 segundo. Los LED también se pueden cambiar manteniendo pulsado el mismo MicroTouch sensor durante dos segundos o más.

| Rango de aumento | 20x - 220x | Tipo de Conección | RCA |
| Resolución | 960 x 480 píxeles | Cuerpo Material | Plástico ABS |
| Velocidad de Fotogramas (máx.) | 60 fps | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13" x 1,26") |
| Bloqueo de aumento | Sí | Peso | 105 g (3,7 oz) |
| Sensor Microtouch | Sí | Longitud del Cable | |
| LED | Blanco (8) | Período de Garantía | 2 años |
| Polarización | Sí | Fabricado en | Taiwán |
| Tipo de distancia de trabajo | Estándar | Aprobación Regulatoria | CE, FCC |
| En la Caja | Microscopio, Cable RCA, Adaptador de CA |
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de Trabajo | 238.2 | 115.4 | 75.8 | 57.1 | 46.7 | 40.5 | 36.6 | 34.2 | 32.9 | 32.2 | 32 | 32.2 | 33.8 | 33.5 |
| Campo de visión | 60.69 x 34.14 | 30.35 x 17.07 | 20.23 x 11.38 | 15.17 x 8.53 | 12.14 x 6.83 | 10.11 x 5.69 | 8.67 x 4.88 | 7.59 x 4.27 | 6.74 x 3.79 | 6.07 x 3.41 | 5,52 x 3,1 | 5.06 x 2.85 | 4.67 x 2.63 | 4.34 x 2.44 |
| Profundidad de campo | 19.75 | 5.81 | 2.97 | 1.89 | 1.35 | 1.03 | 0.83 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.
Utilice nuestro formulario de solicitud Dino-Lite.
Nuestro equipo responderá en breve.