* Llamadas telefónicas disponibles en el plazo de 1 hora desde la hora de la reserva, las reuniones en vídeo requieren 24 horas de antelación para su preparación.
| Evento | Industria | Fecha | Lugar | Puesto | Folleto del evento |
|---|---|---|---|---|---|
| Photonics West 2025 | Fotónica, Electrónica | 1/28 - 1/30 | Moscone Center, San Francisco, CA | 769 | Ver |
| MD&M Oeste 2025 | Fabricación de productos sanitarios | 2/4 - 2/6 | Centro de Convenciones de Anaheim, Anaheim, CA | 2555 | Ver |
| AAD 2025 | Medicina, Dermatología | 3/7 - 3/9 | Centro de Convenciones del Condado de Orange, Orlando, FL | 3524 | Ver |
| PMTS 2025 | Industrial | 4/1 - 4/3 | Centro de Convenciones Huntington, Cleveland, OH | 8091 | Ver |
| AEA 2025 | Arqueología | 4/24 - 4/26 | Hotel Sheraton Denver, Denver, CO | 401 | Ver |
| Exposición de museos de la AAM | Educación, Museo | 5/6 - 5/9 | Centro de Convenciones de Los Ángeles, Los Ángeles, CA | 1424 | Ver |
| IMS 2025 | Industrial, microondas, aeroespacial | 6/15 - 6/20 | Moscone Center, San Francisco, CA | 2126 | Ver |
| Sanidad Vegetal 2025 | Botánica, Entomología, Laboratorio | 8/2 - 8/5 | Honolulu, HI | 301 | Ver |
| FABTECH 2025 | Fabricación industrial, Soldadura | 9/8 - 9/11 | McCormick Place, Chicago, IL | B10003 | Ver |
| SEMICON OESTE | Semiconductores, electrónica | 10/7 - 10/9 | Centro de Convenciones de Phoenix, Phoenix, AZ | 1968 | Ver |
| MD&M Medio Oeste | Fabricación de productos sanitarios | 10/21 - 10/22 | Centro de Convenciones de Minneapolis, Minneapolis, MN | 2434 | Ver |
| Convergencia ACR | Capilar del pliegue ungueal, Medicina, Reumatología | 10/26 - 10/28 | Centro McCormick, Chicago, Illinois | 1817 | Ver |
| Entomología 2025 | Entomología, Insectos | 11/9 - 11/12 | Centro de Convenciones de Oregón, Portland, OR | 507 | Ver |
| PRI 2025 | Industrial, Automotriz | 12/11 - 12/13 | Centro de Convenciones de Indiana, Indianápolis, IN | 3611 | Ver |
Utilice nuestro formulario de solicitud a continuación.
Nuestro equipo responderá en breve.